No.643042 双剣士(2019/8/31(土) 20:56:11) | こんばんは、瑞穂さん | |
No.643043 瑞穂(2019/8/31(土) 20:56:20) | こんばんは。 | |
No.643044 双剣士(2019/8/31(土) 20:56:35) | 騒々しい背景ですみません(笑 | |
No.643045 瑞穂(2019/8/31(土) 20:57:20) | いえいえw | |
No.643046 双剣士(2019/8/31(土) 20:58:23) | 21時には始められない雰囲気なので、しばらく雑談しましょう | |
No.643047 瑞穂(2019/8/31(土) 21:00:00) | そうですね。 | |
No.643048 双剣士(2019/8/31(土) 21:00:20) | 最近なんかお勧めの読みものとかあります? | |
No.643049 Nameless(2019/8/31(土) 21:01:54) | こん | |
No.643050 瑞穂(2019/8/31(土) 21:02:02) | MF文庫Jから。 | |
No.643051 双剣士(2019/8/31(土) 21:02:21) | こんばんは、Namelessさん | |
No.643052 瑞穂(2019/8/31(土) 21:02:23) | こんばんは。 | |
No.643053 双剣士(2019/8/31(土) 21:02:36) | こんばんは、ピーすけさん | |
No.643054 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:02:40) | こんばんは | |
No.643055 Nameless(2019/8/31(土) 21:02:51) | こんー | |
No.643056 双剣士(2019/8/31(土) 21:02:58) | チンチロはまだ始まってないです | |
No.643057 瑞穂(2019/8/31(土) 21:03:04) | こんばんは。 | |
No.643058 Nameless(2019/8/31(土) 21:03:37) | 今日も今日とて新刊買ったよ | |
No.643059 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:03:40) | 端末のバッテリー切れそうなので、参加は10時くらいからになりそう | |
No.643060 Nameless(2019/8/31(土) 21:03:41) | こんー | |
No.643061 タッキー(2019/8/31(土) 21:03:46) | こんばんは〜 | |
No.643062 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:03:46) | こんばんは | |
No.643063 双剣士(2019/8/31(土) 21:03:55) |
| |
No.643064 双剣士(2019/8/31(土) 21:04:01) | こんばんは、タッキーさん | |
No.643065 Nameless(2019/8/31(土) 21:04:09) | 今日は見る専で行きます | |
No.643066 瑞穂(2019/8/31(土) 21:04:11) | こんばんは。 | |
No.643067 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:04:12) | 了解です。お手数お掛けします | |
No.643068 タッキー(2019/8/31(土) 21:04:32) | ワイも見る専でお願いします | |
No.643069 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:05:03) |
| |
No.643070 双剣士(2019/8/31(土) 21:05:08) |
| |
No.643071 双剣士(2019/8/31(土) 21:05:26) |
| |
No.643072 双剣士(2019/8/31(土) 21:06:02) | 私からはこれ。「キミのお金はどこに消えるのか 令和サバイバル編」 https://bookwalker.jp/de5a826b4e-a46c-43cb-beb1-9caa4640e6c0/ | |
No.643073 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:06:16) | 「こじらせ百鬼ドマイナー」って漫画が緩くて可愛くてポンコツでヒットでした | |
No.643074 双剣士(2019/8/31(土) 21:07:03) |
https://shonenjumpplus.com/episode/10834108156630620002 | |
No.643075 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:07:30) | あとレンリーさんにオススメしていただいた「かげきしょうじょ」も気持ちのいい青春漫画で良き | |
No.643076 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:08:18) |
| |
No.643077 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:09:22) | 気軽にスルッと読むタイプの漫画でしたわ。 サンデーだと古見さんとかに若干近いカモ | |
No.643078 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:10:25) |
| |
No.643079 双剣士(2019/8/31(土) 21:11:19) |
| |
No.643080 瑞穂(2019/8/31(土) 21:12:04) |
https://mfbunkoj.jp/special/shinrigaku/ | |
No.643081 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:12:31) | 個人的な愛好全開で、責任取らなくて良いなら、最近の小説でヒットは「魔女のこどもはやってこない」 耐性無いとガチでキモいですけれど、強烈な作風で痺れましたわ。 | |
No.643082 双剣士(2019/8/31(土) 21:12:54) |
| |
No.643083 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:13:08) |
| |
No.643084 ピーすけ(2019/8/31(土) 21:13:32) | さて、一旦抜けます | |
No.643085 双剣士(2019/8/31(土) 21:13:52) | こんばんは、RIDEさん | |
No.643086 RIDE(2019/8/31(土) 21:14:05) | こんばんは | |
No.643087 Nameless(2019/8/31(土) 21:14:08) | 最近買った本 | |
No.643088 Nameless(2019/8/31(土) 21:14:20) | こんー | |
No.643089 瑞穂(2019/8/31(土) 21:14:24) | こんばんは。 | |
No.643090 双剣士(2019/8/31(土) 21:15:07) |
| |
No.643091 Nameless(2019/8/31(土) 21:15:44) |
| |
No.643092 RIDE(2019/8/31(土) 21:16:04) |
| |
No.643093 瑞穂(2019/8/31(土) 21:16:05) |
| |
No.643094 双剣士(2019/8/31(土) 21:16:27) | さて15分経過。タッキーさんは見学として、他の方はチンチロ参加しますか? | |
No.643095 Nameless(2019/8/31(土) 21:16:37) |
| |
No.643096 瑞穂(2019/8/31(土) 21:16:50) | もちろんです。 | |
No.643097 RIDE(2019/8/31(土) 21:16:50) |
| |
No.643098 Nameless(2019/8/31(土) 21:16:52) |
| |
No.643099 双剣士(2019/8/31(土) 21:17:30) | Namelessさんが見る専なら、私含めてまだ3人ってことですね。もう少し待ちましょうか | |
No.643100 RIDE(2019/8/31(土) 21:18:55) | トニカワ買った クレーンゲームをやった ミニ四駆も買った 今月は充実してたなぁ | |
No.643101 RIDE(2019/8/31(土) 21:20:20) | 部屋を掃除していたらポケモンスタンプなんてものも出てきた | |
No.643102 双剣士(2019/8/31(土) 21:20:29) |
| |
No.643103 Nameless(2019/8/31(土) 21:21:01) | 夏とは | |
No.643104 RIDE(2019/8/31(土) 21:21:06) |
| |
No.643105 Nameless(2019/8/31(土) 21:21:38) | 夏ねえ…お盆が地獄だったぜ | |
No.643106 RIDE(2019/8/31(土) 21:22:44) | 暑さが厳しかったですね | |
No.643107 双剣士(2019/8/31(土) 21:24:23) | 消化するつもりだったアニメが減ってないのは残暑のせいだと思う | |
No.643108 瑞穂(2019/8/31(土) 21:25:15) |
| |
No.643109 双剣士(2019/8/31(土) 21:25:51) |
| |
No.643110 RIDE(2019/8/31(土) 21:26:02) |
| |
No.643111 瑞穂(2019/8/31(土) 21:26:26) | らじゃです。 | |
No.643112 Nameless(2019/8/31(土) 21:26:53) |
| |
No.643113 瑞穂(2019/8/31(土) 21:27:15) | 今夜のゲームが楽しみですw | |
No.643114 瑞穂(2019/8/31(土) 21:27:55) | ただ、相変わらず文字入力には時間がかかりますので、そのあたりはご了承ください。 | |
No.643115 雪月(2019/8/31(土) 21:28:54) | おばんです。 | |
No.643116 RIDE(2019/8/31(土) 21:28:57) | こんばんは | |
No.643117 双剣士(2019/8/31(土) 21:28:59) | こんばんは、雪月さん | |
No.643118 Nameless(2019/8/31(土) 21:29:07) | こんー | |
No.643119 瑞穂(2019/8/31(土) 21:29:20) | こんばんは。 | |
No.643120 レン・リー(2019/8/31(土) 21:30:18) | こんー | |
No.643121 双剣士(2019/8/31(土) 21:30:24) | こんばんは、レン・リーさん | |
No.643122 Nameless(2019/8/31(土) 21:30:25) | こんー | |
No.643123 瑞穂(2019/8/31(土) 21:30:33) | こんばんは。 | |
No.643124 双剣士(2019/8/31(土) 21:30:36) | では21時半になったので、チンチロ大会を開始します | |
No.643125 RIDE(2019/8/31(土) 21:30:43) | こんばんは | |
No.643126 双剣士(2019/8/31(土) 21:30:45) | 雪月さんとレン・リーさんは参加されますか? | |
No.643127 瑞穂(2019/8/31(土) 21:30:58) | 88888888 | |
No.643128 レン・リー(2019/8/31(土) 21:31:01) | しゅりゅー | |
No.643129 雪月(2019/8/31(土) 21:31:06) | しましょう。 | |
No.643130 双剣士(2019/8/31(土) 21:31:46) | では画面オープン! http://soukensi.net/perch/sp/chinchiro02/ | |
No.643131 双剣士(2019/8/31(土) 21:32:32) | では100面ダイスで最大の人が最初の親です。1d100を振ってください | |
No.643132 雪月(2019/8/31(土) 21:32:39) | 【ダイスロール結果】 1d100 (45) = 45 | |
No.643133 双剣士(2019/8/31(土) 21:32:40) | 【ダイスロール結果】 1d100 (43) = 43 | |
No.643134 RIDE(2019/8/31(土) 21:32:46) | 【ダイスロール結果】 1d100 (22) = 22 | |
No.643135 レン・リー(2019/8/31(土) 21:32:51) | 【ダイスロール結果】 1d100 (25) = 25 | |
No.643136 瑞穂(2019/8/31(土) 21:33:08) | 【ダイスロール結果】 1d100 (36) = 36 | |
No.643137 雪月(2019/8/31(土) 21:33:26) | えぇ…… | |
No.643138 レン・リー(2019/8/31(土) 21:33:31) | 50以上が一人もいない | |
No.643139 双剣士(2019/8/31(土) 21:33:41) | 雪月さんが最初の親になりました。ちょっと待ってね | |
No.643140 双剣士(2019/8/31(土) 21:35:05) | こんな感じか | |
No.643141 双剣士(2019/8/31(土) 21:35:39) | では雪月さん以外の方は、掛け金を申告してください。レバレッジ使う方はそれも | |
No.643142 双剣士(2019/8/31(土) 21:35:53) | 2000 | |
No.643143 レン・リー(2019/8/31(土) 21:36:01) | 4000 | |
No.643144 RIDE(2019/8/31(土) 21:36:03) | 2500 | |
No.643145 瑞穂(2019/8/31(土) 21:36:14) | 2000 | |
No.643146 双剣士(2019/8/31(土) 21:37:06) | 出そろいました。では親の雪月さん、3d6をどうぞ | |
No.643147 雪月(2019/8/31(土) 21:37:15) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 3, 2) = 9 | |
No.643148 雪月(2019/8/31(土) 21:37:19) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 2, 1) = 6 | |
No.643149 雪月(2019/8/31(土) 21:37:25) | 凄い。 | |
No.643150 レン・リー(2019/8/31(土) 21:37:30) | 一二三ィ | |
No.643151 双剣士(2019/8/31(土) 21:37:37) | これはチャンス! | |
No.643152 双剣士(2019/8/31(土) 21:37:56) | ではRIDEさん | |
No.643153 RIDE(2019/8/31(土) 21:38:08) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 3, 2) = 10 | |
No.643154 RIDE(2019/8/31(土) 21:38:16) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 1, 4) = 7 | |
No.643155 RIDE(2019/8/31(土) 21:38:23) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 5, 4) = 10 | |
No.643156 双剣士(2019/8/31(土) 21:38:36) | 役無しですね | |
No.643157 RIDE(2019/8/31(土) 21:38:39) | ダメだ… | |
No.643158 双剣士(2019/8/31(土) 21:39:11) | この場合はどうなるんだろ | |
No.643159 双剣士(2019/8/31(土) 21:39:45) | あ、目なしは123より強いみたい。2倍勝ちになります | |
No.643160 双剣士(2019/8/31(土) 21:39:57) | レン・リーさん | |
No.643161 レン・リー(2019/8/31(土) 21:40:16) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 2, 6) = 9 | |
No.643162 レン・リー(2019/8/31(土) 21:40:29) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 1, 1) = 3 | |
No.643163 双剣士(2019/8/31(土) 21:40:36) | すげー | |
No.643164 雪月(2019/8/31(土) 21:40:42) | 悪魔かな? | |
No.643165 レン・リー(2019/8/31(土) 21:40:46) | おファッ!? | |
No.643166 瑞穂(2019/8/31(土) 21:40:53) | いきなり! | |
No.643167 レン・リー(2019/8/31(土) 21:40:55) | これ何倍? | |
No.643168 RIDE(2019/8/31(土) 21:40:55) | 一番金額かけている人が… | |
No.643169 双剣士(2019/8/31(土) 21:41:18) | 5倍勝ちです。今回はマイナスの人がいないので、役の複合はしません | |
No.643170 双剣士(2019/8/31(土) 21:41:33) | では私 | |
No.643171 双剣士(2019/8/31(土) 21:41:38) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 6, 4) = 11 | |
No.643172 双剣士(2019/8/31(土) 21:41:44) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 1, 5) = 12 | |
No.643173 双剣士(2019/8/31(土) 21:41:48) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 5, 2) = 12 | |
No.643174 双剣士(2019/8/31(土) 21:42:18) | 親が2倍負けなので、2倍勝ちになります。最後は瑞穂さん | |
No.643175 瑞穂(2019/8/31(土) 21:42:31) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 3, 4) = 13 | |
No.643176 レン・リー(2019/8/31(土) 21:42:39) | 雪月さんが搾り取られていく | |
No.643177 瑞穂(2019/8/31(土) 21:42:57) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 5, 3) = 12 | |
No.643178 瑞穂(2019/8/31(土) 21:43:16) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 1, 2) = 5 | |
No.643179 瑞穂(2019/8/31(土) 21:43:46) | 危なかった〜 | |
No.643180 双剣士(2019/8/31(土) 21:43:51) | 1回戦はこうなりました | |
No.643181 雪月(2019/8/31(土) 21:44:18) | 極貧生活 | |
No.643182 レン・リー(2019/8/31(土) 21:44:25) | 1回目からひでぇ格差だ | |
No.643183 双剣士(2019/8/31(土) 21:44:32) | でも今回は、マイナスになった人だけ役の複合ができるので、復活の楽しみがある・・・はず | |
No.643184 雪月(2019/8/31(土) 21:44:56) | どれだけ借金増やせるかチャレンジをしよう。 | |
No.643185 双剣士(2019/8/31(土) 21:45:06) | では親は流れて、RIDEさんの番です。他の人は賭けて賭けて | |
No.643186 双剣士(2019/8/31(土) 21:45:24) | 4000 | |
No.643187 瑞穂(2019/8/31(土) 21:45:26) | 雪月さん、可哀想…… | |
No.643188 雪月(2019/8/31(土) 21:45:27) | 借金持ちはMAX3000でしたっけ? | |
No.643189 レン・リー(2019/8/31(土) 21:45:28) | 6000 | |
No.643190 双剣士(2019/8/31(土) 21:45:40) |
| |
No.643191 瑞穂(2019/8/31(土) 21:45:43) | 3000 | |
No.643192 雪月(2019/8/31(土) 21:46:04) | レバレッジは無しで(とりあえず)。 | |
No.643193 双剣士(2019/8/31(土) 21:46:20) | 雪月さんはいくら? | |
No.643194 雪月(2019/8/31(土) 21:46:27) | 3000 | |
No.643195 双剣士(2019/8/31(土) 21:46:53) | 出揃いました。ではRIDEさんから振ってください | |
No.643196 RIDE(2019/8/31(土) 21:47:13) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 5, 2) = 13 | |
No.643197 RIDE(2019/8/31(土) 21:47:24) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 5, 6) = 14 | |
No.643198 RIDE(2019/8/31(土) 21:47:32) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 2, 3) = 10 | |
No.643199 RIDE(2019/8/31(土) 21:48:00) | 何もなしっていうのもつらい… | |
No.643200 双剣士(2019/8/31(土) 21:48:01) | 親は目なしの1倍払い。ではレン・リーさん | |
No.643201 レン・リー(2019/8/31(土) 21:48:08) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 2, 1) = 9 | |
No.643202 レン・リー(2019/8/31(土) 21:48:15) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 5, 6) = 17 | |
No.643203 レン・リー(2019/8/31(土) 21:48:19) | セーフ | |
No.643204 双剣士(2019/8/31(土) 21:48:31) | 次は私 | |
No.643205 双剣士(2019/8/31(土) 21:48:48) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 1, 4) = 9 | |
No.643206 双剣士(2019/8/31(土) 21:49:04) | 瑞穂さん | |
No.643207 瑞穂(2019/8/31(土) 21:49:17) | はい。 | |
No.643208 瑞穂(2019/8/31(土) 21:49:27) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 5, 4) = 15 | |
No.643209 瑞穂(2019/8/31(土) 21:49:53) | あっ!? | |
No.643210 双剣士(2019/8/31(土) 21:49:58) | 2倍勝ちです。最後に雪月さん | |
No.643211 雪月(2019/8/31(土) 21:50:03) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 5, 6) = 16 | |
No.643212 RIDE(2019/8/31(土) 21:50:17) | 俺も借金か… | |
No.643213 双剣士(2019/8/31(土) 21:50:54) | 2回戦終了。親のときにいかに傷を小さくするかという戦いの様相 | |
No.643214 レン・リー(2019/8/31(土) 21:51:00) | 親がむしりとられるパターンが続いてるやんけ…… | |
No.643215 双剣士(2019/8/31(土) 21:51:35) | 親はレン・リーさんに交代です。さぁ賭けて | |
No.643216 雪月(2019/8/31(土) 21:51:42) | 一倍負けと一倍勝ちが重なって2倍勝ちになったりはしないのか。 | |
No.643217 瑞穂(2019/8/31(土) 21:51:43) | 親が稼げないというのは辛いですね…… | |
No.643218 雪月(2019/8/31(土) 21:51:49) | 3000のレバレッジ。 | |
No.643219 双剣士(2019/8/31(土) 21:51:58) |
| |
No.643220 RIDE(2019/8/31(土) 21:51:58) | 3000 | |
No.643221 瑞穂(2019/8/31(土) 21:52:13) | 4000 | |
No.643222 双剣士(2019/8/31(土) 21:52:35) | 嫌な予感がするので1000 | |
No.643223 双剣士(2019/8/31(土) 21:52:52) | ではレン・リーさん、どうぞ | |
No.643224 レン・リー(2019/8/31(土) 21:52:54) | 出揃いましたのう | |
No.643225 レン・リー(2019/8/31(土) 21:52:58) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 2, 4) = 11 | |
No.643226 レン・リー(2019/8/31(土) 21:53:06) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 6, 3) = 15 | |
No.643227 レン・リー(2019/8/31(土) 21:53:14) | よしよし | |
No.643228 双剣士(2019/8/31(土) 21:53:29) | やっぱり親がいい目出してきた。次は私 | |
No.643229 双剣士(2019/8/31(土) 21:53:32) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 6, 3) = 12 | |
No.643230 双剣士(2019/8/31(土) 21:53:50) | あれ、勝てた | |
No.643231 双剣士(2019/8/31(土) 21:53:57) | では瑞穂さんどうぞ | |
No.643232 瑞穂(2019/8/31(土) 21:54:07) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 1, 1) = 6 | |
No.643233 レン・リー(2019/8/31(土) 21:54:32) | 基本的なことだけど、1倍付同士なら目が大きい方が勝ちでいいのよね? | |
No.643234 双剣士(2019/8/31(土) 21:54:44) |
| |
No.643235 双剣士(2019/8/31(土) 21:54:51) | さぁ運命の瞬間です。雪月さんどうぞ | |
No.643236 レン・リー(2019/8/31(土) 21:54:53) | あざます | |
No.643237 瑞穂(2019/8/31(土) 21:54:54) | 良かった、勝てました。 | |
No.643238 雪月(2019/8/31(土) 21:54:56) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 2, 1) = 5 | |
No.643239 雪月(2019/8/31(土) 21:55:08) | やはり借金を増やす運命。 | |
No.643240 双剣士(2019/8/31(土) 21:55:22) | ギャンブル失敗か・・・ | |
No.643241 レン・リー(2019/8/31(土) 21:55:36) | レバレッジが…… | |
No.643242 双剣士(2019/8/31(土) 21:55:40) | 最後はRIDEさん | |
No.643243 RIDE(2019/8/31(土) 21:55:48) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 6, 5) = 15 | |
No.643244 双剣士(2019/8/31(土) 21:56:01) | ここで456! | |
No.643245 レン・リー(2019/8/31(土) 21:56:02) | ワオ | |
No.643246 RIDE(2019/8/31(土) 21:56:24) | よかった。まだツキはある | |
No.643247 瑞穂(2019/8/31(土) 21:56:29) | シゴロとはやりますね。 | |
No.643248 双剣士(2019/8/31(土) 21:56:49) | それでも親は浮きました | |
No.643249 レン・リー(2019/8/31(土) 21:57:13) | まぁトータルでは勝ち、というかむしり取ってるんじゃが | |
No.643250 RIDE(2019/8/31(土) 21:57:23) | ジゴロと見間違ってしまう | |
No.643251 双剣士(2019/8/31(土) 21:57:25) | えぇと、親の目が4未満なので連続親は無しですね。次は私が親になります | |
No.643252 双剣士(2019/8/31(土) 21:57:40) | ではどうぞ | |
No.643253 雪月(2019/8/31(土) 21:57:42) | 3000 | |
No.643254 RIDE(2019/8/31(土) 21:57:53) | 安全に1000で | |
No.643255 雪月(2019/8/31(土) 21:58:02) | というかもうどんなに賭けても取り返すの無理じゃない? | |
No.643256 レン・リー(2019/8/31(土) 21:58:03) | 8000 | |
No.643257 瑞穂(2019/8/31(土) 21:58:06) | 5000 | |
No.643258 双剣士(2019/8/31(土) 21:58:32) |
| |
No.643259 双剣士(2019/8/31(土) 21:58:53) | 出揃いました。振ります | |
No.643260 双剣士(2019/8/31(土) 21:58:56) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 5, 4) = 12 | |
No.643261 双剣士(2019/8/31(土) 21:59:01) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 4, 4) = 14 | |
No.643262 双剣士(2019/8/31(土) 21:59:07) | いい目 | |
No.643263 レン・リー(2019/8/31(土) 21:59:15) | んー強い | |
No.643264 RIDE(2019/8/31(土) 21:59:27) | 双剣士さんはここから危険になると踏んでいた | |
No.643265 瑞穂(2019/8/31(土) 21:59:30) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 5, 4) = 12 | |
No.643266 瑞穂(2019/8/31(土) 22:00:00) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 2, 2) = 7 | |
No.643267 双剣士(2019/8/31(土) 22:00:40) | 瑞穂さん痛い敗北。 | |
No.643268 雪月(2019/8/31(土) 22:00:44) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 1, 3) = 7 | |
No.643269 双剣士(2019/8/31(土) 22:01:07) | 子供が貢いでくれる快感 | |
No.643270 レン・リー(2019/8/31(土) 22:01:09) | 今回親が強い | |
No.643271 RIDE(2019/8/31(土) 22:01:20) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 3, 3) = 10 | |
No.643272 RIDE(2019/8/31(土) 22:01:31) | 出たー! | |
No.643273 瑞穂(2019/8/31(土) 22:01:45) | BJ | |
No.643274 双剣士(2019/8/31(土) 22:01:45) | あ、334か。ブラックジャックしますか? | |
No.643275 RIDE(2019/8/31(土) 22:01:59) | しましょう | |
No.643276 双剣士(2019/8/31(土) 22:02:08) | じゃ計算し直すのでちょっと待って | |
No.643277 レン・リー(2019/8/31(土) 22:02:09) | こわe | |
No.643278 雪月(2019/8/31(土) 22:02:24) | 双剣士さん、トぶ。 | |
No.643279 双剣士(2019/8/31(土) 22:02:45) | +9000がマイナス9000になったぜ | |
No.643280 レン・リー(2019/8/31(土) 22:02:59) | よぉし | |
No.643281 瑞穂(2019/8/31(土) 22:03:09) | どうなることやら。 | |
No.643282 レン・リー(2019/8/31(土) 22:03:12) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 1, 6) = 10 | |
No.643283 レン・リー(2019/8/31(土) 22:03:55) | 運が味方し続けてるなぁ | |
No.643284 双剣士(2019/8/31(土) 22:04:01) | ボロ負けなのに親を続けなきゃならない理不尽 | |
No.643285 雪月(2019/8/31(土) 22:04:28) | 大魔王からは | |
No.643286 双剣士(2019/8/31(土) 22:04:48) | えぇい、こうなりゃヤケだ。2回目の親、スタート! | |
No.643287 雪月(2019/8/31(土) 22:05:12) | 3000 | |
No.643288 レン・リー(2019/8/31(土) 22:05:15) | 10000 | |
No.643289 瑞穂(2019/8/31(土) 22:05:28) | 2000 | |
No.643290 RIDE(2019/8/31(土) 22:05:37) | 堅実に1000で | |
No.643291 双剣士(2019/8/31(土) 22:05:41) | レン・リーさんの強気が止まらない | |
No.643292 双剣士(2019/8/31(土) 22:05:59) | レバレッジはいないのね? | |
No.643293 レン・リー(2019/8/31(土) 22:06:05) | 勝ったらその分賭け金増やさないとネ | |
No.643294 双剣士(2019/8/31(土) 22:06:51) | 負け親の2連チャンにつけこむ人はいないか。では振ります | |
No.643295 双剣士(2019/8/31(土) 22:07:02) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 1, 1) = 3 | |
No.643296 双剣士(2019/8/31(土) 22:07:06) | どやっ | |
No.643297 雪月(2019/8/31(土) 22:07:28) | また334しないと…… | |
No.643298 レン・リー(2019/8/31(土) 22:07:40) | キャー | |
No.643299 RIDE(2019/8/31(土) 22:07:41) | 双剣士さんは危険だから… | |
No.643300 双剣士(2019/8/31(土) 22:07:52) | さぁ振りなされ払いなされ | |
No.643301 瑞穂(2019/8/31(土) 22:08:24) | ここでくるか!? | |
No.643302 瑞穂(2019/8/31(土) 22:08:46) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 2, 3) = 9 | |
No.643303 瑞穂(2019/8/31(土) 22:09:12) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 2, 4) = 9 | |
No.643304 瑞穂(2019/8/31(土) 22:09:35) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 6, 2) = 12 | |
No.643305 双剣士(2019/8/31(土) 22:09:51) | 334にかすっててヒヤヒヤ | |
No.643306 瑞穂(2019/8/31(土) 22:09:54) | がっくし | |
No.643307 雪月(2019/8/31(土) 22:09:56) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 6, 5) = 15 | |
No.643308 雪月(2019/8/31(土) 22:10:18) | やっぱ運がないわ。 | |
No.643309 双剣士(2019/8/31(土) 22:10:27) | 456なんて怖くないもん | |
No.643310 RIDE(2019/8/31(土) 22:10:30) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 5, 1) = 8 | |
No.643311 RIDE(2019/8/31(土) 22:10:38) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 2, 5) = 10 | |
No.643312 RIDE(2019/8/31(土) 22:10:46) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 6, 5) = 14 | |
No.643313 RIDE(2019/8/31(土) 22:10:57) | あらら | |
No.643314 双剣士(2019/8/31(土) 22:11:05) | さぁ問題はこの人 | |
No.643315 レン・リー(2019/8/31(土) 22:11:07) | ヒフミ引いたら10倍負けの可能性に気がついて震える | |
No.643316 レン・リー(2019/8/31(土) 22:11:18) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 5, 1) = 7 | |
No.643317 レン・リー(2019/8/31(土) 22:12:02) | んー、5が1なら…… | |
No.643318 双剣士(2019/8/31(土) 22:12:08) | 大・勝・利。雪月さんもこのパターン狙えばいいのよ | |
No.643319 雪月(2019/8/31(土) 22:12:36) | そのパターンが来る確率はいくつなんですかね…… | |
No.643320 双剣士(2019/8/31(土) 22:12:38) | レンリ―さん天国から地獄へ転落 | |
No.643321 瑞穂(2019/8/31(土) 22:12:50) | 親がピンゾロ出した瞬間に、私たちの勝利はなくなりましたね。 | |
No.643322 レン・リー(2019/8/31(土) 22:12:57) | この規模の負けはそうそうないですね…… | |
No.643323 双剣士(2019/8/31(土) 22:13:08) | はい次の親は瑞穂さんです。みんな賭けよう | |
No.643324 雪月(2019/8/31(土) 22:13:15) | 3000 | |
No.643325 レン・リー(2019/8/31(土) 22:13:20) | 3000のレバレッジ | |
No.643326 RIDE(2019/8/31(土) 22:13:33) | 2000 | |
No.643327 双剣士(2019/8/31(土) 22:13:37) | 10000 | |
No.643328 双剣士(2019/8/31(土) 22:14:01) | レン・リーさんが勝負かけてきました。では瑞穂さん、どうぞ | |
No.643329 瑞穂(2019/8/31(土) 22:14:18) | ここで使ってきますか…… | |
No.643330 瑞穂(2019/8/31(土) 22:14:35) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 5, 6) = 13 | |
No.643331 瑞穂(2019/8/31(土) 22:14:55) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 4, 1) = 9 | |
No.643332 双剣士(2019/8/31(土) 22:15:09) | 目は出たけど、弱い | |
No.643333 雪月(2019/8/31(土) 22:15:17) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 6, 1) = 11 | |
No.643334 雪月(2019/8/31(土) 22:15:23) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 3, 1) = 9 | |
No.643335 レン・リー(2019/8/31(土) 22:15:26) | 役作ればワンチャン | |
No.643336 雪月(2019/8/31(土) 22:15:27) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 4, 4) = 11 | |
No.643337 双剣士(2019/8/31(土) 22:15:34) | 惜しい | |
No.643338 RIDE(2019/8/31(土) 22:15:36) | おしい | |
No.643339 レン・リー(2019/8/31(土) 22:15:39) | おしい | |
No.643340 瑞穂(2019/8/31(土) 22:15:56) | あ〜らら。 | |
No.643341 RIDE(2019/8/31(土) 22:15:58) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 6, 2) = 14 | |
No.643342 レン・リー(2019/8/31(土) 22:16:28) | さて | |
No.643343 レン・リー(2019/8/31(土) 22:16:35) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 5, 5) = 15 | |
No.643344 双剣士(2019/8/31(土) 22:16:41) | どひゃっ! | |
No.643345 レン・リー(2019/8/31(土) 22:16:44) | おファッ!? | |
No.643346 雪月(2019/8/31(土) 22:16:50) | おばんです。 | |
No.643347 PISUKE(2019/8/31(土) 22:16:52) | しゅごい | |
No.643348 PISUKE(2019/8/31(土) 22:16:57) | こんばんは | |
No.643349 レン・リー(2019/8/31(土) 22:17:00) | こんばんはー | |
No.643350 RIDE(2019/8/31(土) 22:17:00) | こんばんは | |
