No.611897 双剣士(2019/1/5(土) 20:52:00) | こんばんは、RIDEさん | ||
No.611898 RIDE(2019/1/5(土) 20:52:42) | こんばんは | ||
No.611899 RIDE(2019/1/5(土) 20:53:03) | ようやく誰か来てくれた | ||
No.611900 双剣士(2019/1/5(土) 20:53:12) | いつから待ってたの? | ||
No.611901 RIDE(2019/1/5(土) 20:53:34) | 今の5分前ぐらい | ||
No.611902 双剣士(2019/1/5(土) 20:53:50) | たいしたことないやん! | ||
No.611903 RIDE(2019/1/5(土) 20:53:59) | そうだね | ||
No.611904 双剣士(2019/1/5(土) 20:55:18) | 今夜のルール、読んでくれた? | ||
No.611905 RIDE(2019/1/5(土) 20:55:28) | 今読んでいる | ||
No.611906 RIDE(2019/1/5(土) 20:59:50) | 読みながらやるか | ||
No.611907 双剣士(2019/1/5(土) 21:00:25) | 最初にチュートリアルやるから心配しないで | ||
No.611908 RIDE(2019/1/5(土) 21:00:55) | 大体のながらがわかればやれると思う | ||
No.611909 瑞穂(2019/1/5(土) 21:01:40) | こんばんは。 | ||
No.611910 双剣士(2019/1/5(土) 21:01:40) | お、こんばんは瑞穂さん。お久しぶり | ||
No.611911 RIDE(2019/1/5(土) 21:01:44) | こんばんは | ||
No.611912 瑞穂(2019/1/5(土) 21:02:02) | 参加してみたかったのでw | ||
No.611913 RIDE(2019/1/5(土) 21:02:18) | 本当に久しぶりだね。心配していたよ | ||
No.611914 瑞穂(2019/1/5(土) 21:02:30) | お気遣いありがとうございます。 | ||
No.611915 双剣士(2019/1/5(土) 21:02:47) | ではテストプレイを始めましょうか。お2人とも参加でOK? | ||
No.611916 RIDE(2019/1/5(土) 21:02:59) | おk | ||
No.611917 瑞穂(2019/1/5(土) 21:03:04) | OKです。 | ||
No.611918 双剣士(2019/1/5(土) 21:03:52) | ではまず、このページを開いてください。所持金と賭け金の確認画面です。 http://soukensi.net/perch/sp/chinchiro01/ | ||
No.611919 RIDE(2019/1/5(土) 21:04:53) | ふむふむ | ||
No.611920 瑞穂(2019/1/5(土) 21:05:09) | なるほど。 | ||
No.611921 双剣士(2019/1/5(土) 21:05:35) | 最初は私が親をやります。確認できたら、次の回にいくら賭けるかをチャット画面で教えてください。 | ||
No.611922 瑞穂(2019/1/5(土) 21:06:14) | ではまず500で。 | ||
No.611923 双剣士(2019/1/5(土) 21:06:16) | 当然ながら、所持金の範囲内でしか賭けられません | ||
No.611924 瑞穂(2019/1/5(土) 21:06:35) | 多すぎましたか? | ||
No.611925 双剣士(2019/1/5(土) 21:06:55) |
| ||
No.611926 RIDE(2019/1/5(土) 21:07:11) | では私も500で | ||
No.611927 瑞穂(2019/1/5(土) 21:07:14) | こんばんは。 | ||
No.611928 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:07:22) | おまーん | ||
No.611929 双剣士(2019/1/5(土) 21:07:31) | はい、お2人の掛け金を入力しました | ||
No.611930 充電池PC(2019/1/5(土) 21:07:36) | ぱすーん | ||
No.611931 RIDE(2019/1/5(土) 21:07:41) | こんばんは | ||
No.611932 双剣士(2019/1/5(土) 21:07:42) | こんばんは、ロッキー・ラックーンさん、充電池さん | ||
No.611933 双剣士(2019/1/5(土) 21:07:55) | 今テストプレイが始まったばかりですが、参加しますか? | ||
No.611934 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:08:12) | ヤってみよう | ||
No.611935 充電池PC(2019/1/5(土) 21:08:34) | ヤっちゃお | ||
No.611936 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:08:40) | オイチョやなくてチン●ロになったんね | ||
No.611937 双剣士(2019/1/5(土) 21:09:26) | では以下の画面を開いて、所持金の範囲内でいくら賭けるかを教えてください http://soukensi.net/perch/sp/chinchiro01/ | ||
No.611938 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:09:50) | 2000 | ||
No.611939 双剣士(2019/1/5(土) 21:09:53) | 今回はパス、というのもアリです | ||
No.611940 充電池PC(2019/1/5(土) 21:10:36) | 3000! | ||
No.611941 双剣士(2019/1/5(土) 21:11:14) | はい,親以外の全員が賭け終わりました。ではまず親からサイコロを振ります | ||
No.611942 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:11:23) | ちょうど今カイジ読んでた(Eカード編)ワイに好都合や | ||
No.611943 双剣士(2019/1/5(土) 21:11:38) | 親から順に「3d6」とチャットに打ち込むことになります | ||
No.611944 双剣士(2019/1/5(土) 21:11:40) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 1, 4) = 9 | ||
No.611945 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:11:50) | やったぁ | ||
No.611946 双剣士(2019/1/5(土) 21:12:14) | 親の目が決まりました。「1」ですね。では次は瑞穂さん | ||
No.611947 瑞穂(2019/1/5(土) 21:12:34) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 3, 6) = 10 | ||
No.611948 双剣士(2019/1/5(土) 21:12:43) | 目なしなので2回目どうぞ | ||
No.611949 瑞穂(2019/1/5(土) 21:12:57) | はい。 | ||
No.611950 瑞穂(2019/1/5(土) 21:13:05) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 2, 3) = 7 | ||
No.611951 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:13:17) | やっ種田 | ||
No.611952 双剣士(2019/1/5(土) 21:13:38) | はい、「3」は親より強いので、+500点が入ります。では次RIDEさん | ||
No.611953 RIDE(2019/1/5(土) 21:13:55) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 6, 1) = 13 | ||
No.611954 双剣士(2019/1/5(土) 21:14:16) | RIDEさんは「1」なので親と引き分けです。次はロッキーさん | ||
No.611955 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:14:25) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 5, 5) = 11 | ||
No.611956 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:14:31) | オイオイオ | ||
No.611957 充電池PC(2019/1/5(土) 21:14:32) | 草である | ||
No.611958 双剣士(2019/1/5(土) 21:14:38) | ロッキーさんも親と引き分け。次は充電池さん | ||
No.611959 充電池PC(2019/1/5(土) 21:14:40) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 3, 5) = 11 | ||
No.611960 充電池PC(2019/1/5(土) 21:14:46) | 第三部完 | ||
No.611961 RIDE(2019/1/5(土) 21:14:51) | おしい | ||
No.611962 瑞穂(2019/1/5(土) 21:15:12) | 惜しかったですね。 | ||
No.611963 双剣士(2019/1/5(土) 21:15:50) | 充電池さんは「5」なので親に勝ちました。これで全員の得点が決まりです。見えますか? | ||
No.611964 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:16:02) | うんk | ||
No.611965 瑞穂(2019/1/5(土) 21:16:08) | はい。 | ||
No.611966 RIDE(2019/1/5(土) 21:16:33) | 見た | ||
No.611967 双剣士(2019/1/5(土) 21:16:41) | はい、では親の目が弱い「1」だったので私の親は終了で、次は瑞穂さんが親になります | ||
No.611968 充電池PC(2019/1/5(土) 21:16:42) | 見えた……! | ||
No.611969 瑞穂(2019/1/5(土) 21:16:54) | 了解です。 | ||
No.611970 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:17:00) | ●つもん | ||
No.611971 双剣士(2019/1/5(土) 21:17:05) | もうちょっとテストを続けてみましょう。では瑞穂さん以外の方は掛け金を教えて | ||
No.611972 双剣士(2019/1/5(土) 21:17:10) |
| ||
No.611973 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:17:20) | ブラックジャックになったときって、たとえば6ゾロやったら18-11で7の目ってコト? | ||
No.611974 双剣士(2019/1/5(土) 21:17:46) |
| ||
No.611975 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:18:13) | あぁ、ブラックジャックってせやった。かしこま | ||
No.611976 双剣士(2019/1/5(土) 21:18:15) | つまりチンチロで強い役が、BJでは最悪の手になるわけです | ||
No.611977 充電池PC(2019/1/5(土) 21:18:21) | かごしま | ||
No.611978 双剣士(2019/1/5(土) 21:18:33) | では私は2000 | ||
No.611979 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:18:39) | 7000 | ||
No.611980 RIDE(2019/1/5(土) 21:18:46) | 1000でいく | ||
No.611981 充電池PC(2019/1/5(土) 21:18:52) | 10000! | ||
No.611982 双剣士(2019/1/5(土) 21:19:16) | はい掛け金が決まりました。では瑞穂さん、サイコロ振って | ||
No.611983 瑞穂(2019/1/5(土) 21:19:23) | それでは、振っていいですか? | ||
No.611984 瑞穂(2019/1/5(土) 21:19:33) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 1, 3) = 8 | ||
No.611985 双剣士(2019/1/5(土) 21:19:41) | 目なし | ||
No.611986 双剣士(2019/1/5(土) 21:19:54) | 2回目どうぞ | ||
No.611987 瑞穂(2019/1/5(土) 21:19:54) | もう一回ですか。 | ||
No.611988 瑞穂(2019/1/5(土) 21:20:01) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 4, 5) = 14 | ||
No.611989 双剣士(2019/1/5(土) 21:20:22) | 親の目は「4」と出ました。ではRIDEさん | ||
No.611990 瑞穂(2019/1/5(土) 21:20:23) | 4ですか。 | ||
No.611991 RIDE(2019/1/5(土) 21:20:33) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 1, 1) = 6 | ||
No.611992 双剣士(2019/1/5(土) 21:20:59) | RIDEさんも「4」で引き分け。次はロッキーさん | ||
No.611993 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:21:07) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 3, 2) = 8 | ||
No.611994 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:21:42) | 手痛く負けたときほど胸を張れ…っ!! | ||
No.611995 双剣士(2019/1/5(土) 21:21:45) | 「2」なので負けですね。次は充電池さん | ||
No.611996 充電池PC(2019/1/5(土) 21:21:47) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 4, 5) = 14 | ||
No.611997 双剣士(2019/1/5(土) 21:21:57) | おいおい引き分け多いな。次は私か | ||
No.611998 双剣士(2019/1/5(土) 21:22:16) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 3, 1) = 6 | ||
No.611999 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:22:21) | キタwww | ||
No.612000 瑞穂(2019/1/5(土) 21:22:44) | ジゴロ? | ||
No.612001 双剣士(2019/1/5(土) 21:22:44) | 「123」は2倍払いですね。つかんぽ | ||
No.612002 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:22:49) | 役が出ると楽しも | ||
No.612003 双剣士(2019/1/5(土) 21:23:17) | 2回目の結果出ました。皆さん確認できますか? | ||
No.612004 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:23:34) | 見え… | ||
No.612005 瑞穂(2019/1/5(土) 21:23:37) | できました。 | ||
No.612006 充電池PC(2019/1/5(土) 21:23:42) | 三重 | ||
No.612007 双剣士(2019/1/5(土) 21:23:52) | プラマイゼロの人は結果は空欄になるのよね | ||
No.612008 RIDE(2019/1/5(土) 21:23:54) | 俺だけ変わらない… | ||
No.612009 瑞穂(2019/1/5(土) 21:23:56) | こんなにもらっていいんですかね。 | ||
No.612010 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:24:18) | |||
No.612011 双剣士(2019/1/5(土) 21:25:17) | で、ここで追加の説明をします。 この結果を反映すると私は残り500点で1000点未満になるわけですが、 これだと掛け金が少なすぎるので「借金」をすることになります | ||
No.612012 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:25:31) | ヨンゴー組かww | ||
No.612013 充電池PC(2019/1/5(土) 21:26:10) | ここで使用されるのが、花京院の魂 | ||
No.612014 双剣士(2019/1/5(土) 21:26:16) | 持ち点が1000点を下回ったら、手持ち1000点を維持したまま借金ばかりが膨らんでいきます。その代わり退場にはなりません | ||
No.612015 瑞穂(2019/1/5(土) 21:26:38) | 恐ろしいですね。 | ||
No.612016 双剣士(2019/1/5(土) 21:26:39) | さて、さっきの瑞穂さんは「4」と強い目だったので2回目の親番です。さぁみんな賭けて | ||
No.612017 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:26:47) | 1500 | ||
No.612018 RIDE(2019/1/5(土) 21:26:51) | 2000 | ||
No.612019 充電池PC(2019/1/5(土) 21:26:56) | 12000 | ||
No.612020 瑞穂(2019/1/5(土) 21:27:12) | いいですか。 | ||
No.612021 双剣士(2019/1/5(土) 21:27:14) | 出そろいました。では瑞穂さんからどうぞ | ||
No.612022 瑞穂(2019/1/5(土) 21:27:23) | はい。 | ||
No.612023 瑞穂(2019/1/5(土) 21:27:29) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 6, 3) = 13 | ||
No.612024 瑞穂(2019/1/5(土) 21:27:50) | 目無しですね。 | ||
No.612025 双剣士(2019/1/5(土) 21:27:52) | 2回目 | ||
No.612026 瑞穂(2019/1/5(土) 21:28:00) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 6, 1) = 10 | ||
No.612027 双剣士(2019/1/5(土) 21:28:05) | 3回目 | ||
No.612028 瑞穂(2019/1/5(土) 21:28:12) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 1, 1) = 4 | ||
No.612029 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:28:18) |
| ||
No.612030 瑞穂(2019/1/5(土) 21:28:25) | 2ですね。 | ||
No.612031 双剣士(2019/1/5(土) 21:28:31) | ではRIDEさん | ||
No.612032 RIDE(2019/1/5(土) 21:28:43) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 3, 5) = 10 | ||
No.612033 双剣士(2019/1/5(土) 21:28:51) | 振り直し | ||
No.612034 RIDE(2019/1/5(土) 21:29:22) | もう一回振るのね | ||
No.612035 RIDE(2019/1/5(土) 21:29:32) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 5, 4) = 13 | ||
No.612036 双剣士(2019/1/5(土) 21:29:50) | ロッキーさん | ||
No.612037 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:29:57) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 5, 3) = 10 | ||
No.612038 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:30:02) | あぶね | ||
No.612039 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:30:10) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 4, 3) = 8 | ||
No.612040 双剣士(2019/1/5(土) 21:30:10) | もういちいち言わなくていいよね | ||
No.612041 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:30:16) | またあぶね | ||
No.612042 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:30:20) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 5, 5) = 11 | ||
No.612043 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:30:26) | かてぬいwww | ||
No.612044 充電池PC(2019/1/5(土) 21:30:28) | ちんー | ||
No.612045 瑞穂(2019/1/5(土) 21:30:40) | 危なかった。 | ||
No.612046 雪月(2019/1/5(土) 21:30:54) | おばんです。 | ||
No.612047 双剣士(2019/1/5(土) 21:30:57) | こんばんは、雪月さん。そして次は充電池さん | ||
No.612048 瑞穂(2019/1/5(土) 21:30:58) | こんばんは。お久しぶりです。 | ||
No.612049 充電池PC(2019/1/5(土) 21:31:00) | ぱすーん | ||
No.612050 RIDE(2019/1/5(土) 21:31:02) | こんばんは | ||
No.612051 充電池PC(2019/1/5(土) 21:31:03) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 6, 2) = 10 | ||
No.612052 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:31:05) | まーん | ||
No.612053 充電池PC(2019/1/5(土) 21:31:11) | つよし | ||
No.612054 瑞穂(2019/1/5(土) 21:31:15) | ギャー | ||
No.612055 双剣士(2019/1/5(土) 21:31:29) | 充電池さんつおい。私も頑張ろう | ||
No.612056 双剣士(2019/1/5(土) 21:31:36) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 3, 4) = 12 | ||
No.612057 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:31:42) | おちい | ||
No.612058 双剣士(2019/1/5(土) 21:31:51) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 5, 5) = 15 | ||
No.612059 充電池PC(2019/1/5(土) 21:31:55) | うおお | ||
No.612060 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:32:01) | 3倍か | ||
No.612061 瑞穂(2019/1/5(土) 21:32:04) | すごいですね。 | ||
No.612062 双剣士(2019/1/5(土) 21:32:22) | やったー | ||
No.612063 双剣士(2019/1/5(土) 21:32:38) | 3回目の結果はこうなりました。http://soukensi.net/perch/sp/chinchiro01/ | ||
No.612064 瑞穂(2019/1/5(土) 21:33:14) | うわーボロボロ…… | ||
No.612065 双剣士(2019/1/5(土) 21:33:37) | さて、雪月さんが入ってきたのでもう1回だけテストプレイをしましょうか。雪月さん管理画面を開いてください http://soukensi.net/perch/sp/chinchiro01/ | ||
No.612066 雪月(2019/1/5(土) 21:34:02) | 管理画面ってどれです? | ||
No.612067 雪月(2019/1/5(土) 21:34:28) | いつの間にか名前が追加された。 | ||
No.612068 双剣士(2019/1/5(土) 21:34:52) | 順番としては雪月さんが親なんだけど、さすがに急すぎるのでRIDEさんを親にして最後のテストプレイをしましょう | ||
No.612069 双剣士(2019/1/5(土) 21:35:01) | では掛け金をどうぞ | ||
No.612070 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:35:05) | 1500 | ||
No.612071 雪月(2019/1/5(土) 21:35:11) | 1000 | ||
No.612072 瑞穂(2019/1/5(土) 21:35:14) | 1000 | ||
No.612073 充電池PC(2019/1/5(土) 21:35:17) | 25000 | ||
No.612074 双剣士(2019/1/5(土) 21:35:31) | 3000 | ||
No.612075 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:35:39) | 殺しにキタww | ||
No.612076 双剣士(2019/1/5(土) 21:35:54) | 出そろいました。では親から順に3d6してください | ||
No.612077 RIDE(2019/1/5(土) 21:36:07) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 5, 6) = 17 | ||
No.612078 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:36:13) | つおい | ||
No.612079 充電池PC(2019/1/5(土) 21:36:17) | あっ | ||
No.612080 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:36:18) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 3, 4) = 9 | ||
No.612081 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:36:25) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 5, 1) = 10 | ||
No.612082 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:36:29) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 5, 3) = 14 | ||
No.612083 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:36:39) | ションベンカーブ | ||
No.612084 充電池PC(2019/1/5(土) 21:36:41) | ちん | ||
No.612085 充電池PC(2019/1/5(土) 21:36:52) | 次たわしか | ||
No.612086 充電池PC(2019/1/5(土) 21:36:56) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 4, 1) = 10 | ||
No.612087 充電池PC(2019/1/5(土) 21:37:01) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 5, 1) = 8 | ||
No.612088 充電池PC(2019/1/5(土) 21:37:04) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 1, 4) = 6 | ||
No.612089 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:37:08) | おちい | ||
No.612090 瑞穂(2019/1/5(土) 21:37:14) | 私ですね。 | ||
No.612091 充電池PC(2019/1/5(土) 21:37:20) | ちーん | ||
No.612092 双剣士(2019/1/5(土) 21:37:36) |
| ||
No.612093 双剣士(2019/1/5(土) 21:37:40) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 6, 4) = 11 | ||
No.612094 双剣士(2019/1/5(土) 21:37:44) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 4, 6) = 12 | ||
No.612095 瑞穂(2019/1/5(土) 21:37:46) | すみません。 | ||
No.612096 双剣士(2019/1/5(土) 21:37:48) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 1, 6) = 8 | ||
No.612097 充電池PC(2019/1/5(土) 21:38:08) | くさなぎ | ||
No.612098 双剣士(2019/1/5(土) 21:38:10) | 2連勝 | ||
No.612099 双剣士(2019/1/5(土) 21:38:24) | では瑞穂さん | ||
No.612100 瑞穂(2019/1/5(土) 21:38:35) | 3回連続で振るんですか。 | ||
No.612101 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:38:43) | メがでるまで | ||
No.612102 双剣士(2019/1/5(土) 21:38:54) | いや、目なしだったら3回まで振れるってこと | ||
No.612103 瑞穂(2019/1/5(土) 21:38:54) | 了解です。 | ||
No.612104 瑞穂(2019/1/5(土) 21:39:03) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 2, 5) = 9 | ||
No.612105 双剣士(2019/1/5(土) 21:39:30) | はい親と引き分けです。最後は雪月さん、3d6で振ってください | ||
No.612106 雪月(2019/1/5(土) 21:39:38) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 5, 4) = 14 | ||
No.612107 双剣士(2019/1/5(土) 21:40:49) | 結果はこうなりました。皆さん見えますか? | ||
No.612108 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:41:04) | 素寒貧 | ||
No.612109 瑞穂(2019/1/5(土) 21:41:09) | 見えます。 | ||
No.612110 双剣士(2019/1/5(土) 21:41:28) | さて、ではテストプレイはそろそろ終わりにしたいのですが、大丈夫かな? | ||
No.612111 充電池PC(2019/1/5(土) 21:41:37) | 激しいたたかいだった | ||
No.612112 RIDE(2019/1/5(土) 21:42:05) | いけると思う | ||
No.612113 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:42:08) | 親シゴロにはゾロ目で勝ちで大丈夫? | ||
No.612114 瑞穂(2019/1/5(土) 21:42:09) | なんとなく分かりました。 | ||
No.612115 双剣士(2019/1/5(土) 21:42:23) |
| ||
No.612116 双剣士(2019/1/5(土) 21:42:38) | 雪月さん大丈夫? | ||
No.612117 雪月(2019/1/5(土) 21:43:24) | OKです。 | ||
No.612118 双剣士(2019/1/5(土) 21:43:37) | はい、では点数をリセットしちゃうぞ〜 | ||
No.612119 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:43:51) | 本番(直球 | ||
No.612120 双剣士(2019/1/5(土) 21:44:13) | では3d6の合計点MAXの人が最初の親になります。振ってください | ||
No.612121 双剣士(2019/1/5(土) 21:44:15) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 6, 6) = 16 | ||
No.612122 瑞穂(2019/1/5(土) 21:44:21) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 6, 1) = 9 | ||
No.612123 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:44:21) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 3, 5) = 10 | ||
No.612124 RIDE(2019/1/5(土) 21:44:23) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 2, 2) = 10 | ||
No.612125 雪月(2019/1/5(土) 21:44:24) | 【ダイスロール結果】 3d6 (4, 6, 2) = 12 | ||
No.612126 充電池PC(2019/1/5(土) 21:44:37) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 3, 5) = 13 | ||
No.612127 双剣士(2019/1/5(土) 21:44:51) | 私からですね。では賭けてくださいな | ||
No.612128 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:44:57) | 5000 | ||
No.612129 充電池PC(2019/1/5(土) 21:45:05) | 7000 | ||
No.612130 瑞穂(2019/1/5(土) 21:45:07) | では1000 | ||
No.612131 雪月(2019/1/5(土) 21:45:12) | 2000 | ||
No.612132 双剣士(2019/1/5(土) 21:45:50) | RIDEさんはパス? | ||
No.612133 RIDE(2019/1/5(土) 21:45:59) | 2000で | ||
No.612134 レン・リー(2019/1/5(土) 21:46:16) | こんー | ||
No.612135 瑞穂(2019/1/5(土) 21:46:18) | こんばんは。 | ||
No.612136 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:46:24) | まーん | ||
No.612137 充電池PC(2019/1/5(土) 21:46:26) | ぱすーんmn | ||
No.612138 双剣士(2019/1/5(土) 21:46:30) | では・・・と、こんばんはレン・リーさん。これから始まるところですが参加しますか? | ||
No.612139 RIDE(2019/1/5(土) 21:46:34) | こんばんは | ||
No.612140 雪月(2019/1/5(土) 21:46:49) | おばんです。 | ||
No.612141 レン・リー(2019/1/5(土) 21:46:54) | ちょっとログとか見てますね | ||
No.612142 レン・リー(2019/1/5(土) 21:47:08) | なので様子見で | ||
No.612143 双剣士(2019/1/5(土) 21:47:21) | わかりました。では親の私から振っていきます | ||
No.612144 双剣士(2019/1/5(土) 21:47:23) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 3, 2) = 7 | ||
No.612145 瑞穂(2019/1/5(土) 21:47:31) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 2, 1) = 9 | ||
No.612146 瑞穂(2019/1/5(土) 21:47:39) | 【ダイスロール結果】 3d6 (3, 1, 5) = 9 | ||
No.612147 瑞穂(2019/1/5(土) 21:47:46) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 2, 4) = 11 | ||
No.612148 双剣士(2019/1/5(土) 21:48:08) | 瑞穂さんは目なし。次は雪月さん | ||
No.612149 雪月(2019/1/5(土) 21:48:15) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 4, 1) = 10 | ||
No.612150 雪月(2019/1/5(土) 21:48:19) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 5, 2) = 13 | ||
No.612151 雪月(2019/1/5(土) 21:48:23) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 3, 3) = 8 | ||
No.612152 双剣士(2019/1/5(土) 21:48:48) | 雪月さんは「2」なので負けですね。つぎRIDEさん | ||
No.612153 RIDE(2019/1/5(土) 21:48:57) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 5, 1) = 7 | ||
No.612154 双剣士(2019/1/5(土) 21:49:15) | お見事 | ||
No.612155 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:49:19) | 【ダイスロール結果】 3d6 (1, 2, 3) = 6 | ||
No.612156 充電池PC(2019/1/5(土) 21:49:23) | んんwww | ||
No.612157 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:49:35) | ふぁふぁふぁのファーww | ||
No.612158 双剣士(2019/1/5(土) 21:49:40) | いきなり2倍払い | ||
No.612159 充電池PC(2019/1/5(土) 21:49:44) | では | ||
No.612160 充電池PC(2019/1/5(土) 21:49:48) | 【ダイスロール結果】 3d6 (2, 2, 3) = 7 | ||
No.612161 瑞穂(2019/1/5(土) 21:50:06) | こんばんは。 | ||
No.612162 双剣士(2019/1/5(土) 21:50:10) | 充電池さんとは引き分けか | ||
No.612163 RIDE(2019/1/5(土) 21:50:14) | こんばんは | ||
No.612164 ピーすけ(2019/1/5(土) 21:50:14) | 遅産です。こんばんは | ||
No.612165 ロッキー・ラックーン(N(2019/1/5(土) 21:50:21) | まーん | ||
No.612166 雪月(2019/1/5(土) 21:50:22) | おばんです。 | ||
No.612167 レン・リー(2019/1/5(土) 21:50:23) | こんー | ||
No.612168 充電池PC(2019/1/5(土) 21:50:25) | ぱす0ん | ||
No.612169 双剣士(2019/1/5(土) 21:50:42) | わーい親の大勝利! | ||
No.612170 双剣士(2019/1/5(土) 21:50:59) | こんばんは、ピーすけさん。チンチロに参加しますか? | ||
No.612171 双剣士(2019/1/5(土) 21:51:30) | レン・リーさんはどうしますか? | ||
No.612172 双剣士(2019/1/5(土) 21:52:22) | スマホの人は管理画面を開かなくてもいいですよ、点数を間違えないようにしたいだけなので | ||
No.612173 レン・リー(2019/1/5(土) 21:52:45) | ルールいまいちわかんないけどやってみよう | ||
No.612174 双剣士(2019/1/5(土) 21:53:20) | 1回目の結果 | ||
No.612175 レン・リー(2019/1/5(土) 21:53:26) | お金賭けてサイコロ振ればいいんでしょ?(破滅する人間の目 | ||
No.612176 双剣士(2019/1/5(土) 21:54:54) | レン・リーさんを追加しました。ピーすけさんは様子見かな? | ||
No.612177 ピーすけ(2019/1/5(土) 21:55:32) | ダイス振れる端末じゃない場合って直接でも行けましたっけ | ||
No.612178 双剣士(2019/1/5(土) 21:55:52) |
| ||
No.612179 レン・リー(2019/1/5(土) 21:56:02) | 【ダイスロール結果】 3d6 (6, 2, 4) = 12 | ||
No.612180 ピーすけ(2019/1/5(土) 21:56:04) | 【ダイスロール結果】 3d6 (5, 5, 6) = 16 | ||
No.612181 双剣士(2019/1/5(土) 21:56:09) | いけますやん | ||
No.612182 レン・リー(2019/1/5(土) 21:56:12) | あ、大丈夫だ振れる | ||
No.612183 ピーすけ(2019/1/5(土) 21:56:15) | あ、大丈夫見たいね | ||
No.612184 ピーすけ(2019/1/5(土) 21:56:23) | では、参加します | ||
No.612185 ピーすけ(2019/1/5(土) 21:56:49) | 練習で6の目が出るとは | ||
No.612186 双剣士(2019/1/5(土) 21:57:14) | メンバー追加が終わりましたので2回戦に行きます | ||
