No.707456 双剣士(2022/4/30(土) 20:54:25) | 待機開始〜♪ | ||
No.707457 双剣士(2022/4/30(土) 20:57:03) | こんばんは、瑞穂さん | ||
No.707458 瑞穂(2022/4/30(土) 20:57:38) | こんばんは。 | ||
No.707459 双剣士(2022/4/30(土) 21:00:07) | 誰も来ない・・・ | ||
No.707460 瑞穂(2022/4/30(土) 21:00:26) | いますよ〜 | ||
No.707461 双剣士(2022/4/30(土) 21:00:52) | 私たちで賞品の取り合いしてどうするんですか(笑 | ||
No.707462 瑞穂(2022/4/30(土) 21:01:19) | それもそうですけどw | ||
No.707463 双剣士(2022/4/30(土) 21:02:04) | 頑張って景品を用意したのに | ||
No.707464 瑞穂(2022/4/30(土) 21:02:48) | なんだか見応えがありそうですね。 | ||
No.707465 双剣士(2022/4/30(土) 21:04:57) | 第1部の開始時間が遅れた場合でも、終了は22:30からずらせないんですよね? | ||
No.707466 瑞穂(2022/4/30(土) 21:05:29) | 少々ならOKですよ。 | ||
No.707467 双剣士(2022/4/30(土) 21:06:09) | この分だといつものように、22時をすぎないと人が来ない可能性も | ||
No.707468 双剣士(2022/4/30(土) 21:06:29) | 文字色かえよう | ||
No.707469 瑞穂(2022/4/30(土) 21:06:46) |
本当にありがとうございます。 | ||
No.707470 双剣士(2022/4/30(土) 21:06:48) | こっちがいいか | ||
No.707471 双剣士(2022/4/30(土) 21:07:14) |
| ||
No.707472 ネームレス(2022/4/30(土) 21:07:19) | he-i | ||
No.707473 瑞穂(2022/4/30(土) 21:07:24) | 普段通りでもいいですし、ほかの色でもいいんじゃないでしょうか。 | ||
No.707474 双剣士(2022/4/30(土) 21:07:27) | こんばんは、ネームレスさん | ||
No.707475 瑞穂(2022/4/30(土) 21:07:32) | こんばんは。 | ||
No.707476 ネームレス(2022/4/30(土) 21:07:33) | こんー | ||
No.707477 瑞穂(2022/4/30(土) 21:07:46) | 今回の新ルールです。 http://soukensi.net/perch/diary/hbg.cgi?number=226 参加者の皆さんはこちらのサイトから入場してください http://soukensi.net/perch/sp/bingo03/index.cgi? | ||
No.707478 双剣士(2022/4/30(土) 21:08:04) | ネームレスさんは先週同様、ビンゴには参加せずに様子見ですか? | ||
No.707479 ネームレス(2022/4/30(土) 21:08:12) | そっすね | ||
No.707480 ネームレス(2022/4/30(土) 21:08:27) | みんなの激戦を旗から眺めてます。 | ||
No.707481 双剣士(2022/4/30(土) 21:08:30) |
| ||
No.707482 双剣士(2022/4/30(土) 21:08:44) |
| ||
No.707483 ネームレス(2022/4/30(土) 21:08:46) | 乗りが悪くて申し訳ない。 | ||
No.707484 ネームレス(2022/4/30(土) 21:09:18) | 今日は仕事で疲れたのでゆっくりしたいのである。 | ||
No.707485 瑞穂(2022/4/30(土) 21:09:28) | まあ、参加したくなったらいつでも参加してください。 | ||
No.707486 双剣士(2022/4/30(土) 21:09:30) | てことで、まだ始められないようです>瑞穂さん | ||
No.707487 瑞穂(2022/4/30(土) 21:10:08) | あう…… けど、皆さんが来ると信じています。 | ||
No.707488 ネームレス(2022/4/30(土) 21:10:35) | |||
No.707489 ネームレス(2022/4/30(土) 21:10:55) | 最近かった本 | ||
No.707490 双剣士(2022/4/30(土) 21:10:57) | 一応こうなることを見越して、時間短縮策は織り込んでます。前回までは10秒ごとにサイコロ振ってましたが、今回は6秒に短縮しました | ||
No.707491 ネームレス(2022/4/30(土) 21:11:28) | 流石と言うか、準備は万全ですなぁ。 | ||
No.707492 双剣士(2022/4/30(土) 21:12:22) |
| ||
No.707493 ネームレス(2022/4/30(土) 21:12:59) | まあこっから来るでしょ(楽観 | ||
No.707494 双剣士(2022/4/30(土) 21:14:17) |
| ||
No.707495 瑞穂(2022/4/30(土) 21:15:25) |
| ||
No.707496 瑞穂(2022/4/30(土) 21:15:39) | こんばんは。 | ||
No.707497 ネームレス(2022/4/30(土) 21:15:40) | すげえ、きた | ||
No.707498 ネームレス(2022/4/30(土) 21:15:42) | こんー | ||
No.707499 日向(2022/4/30(土) 21:15:47) | こんばんは | ||
No.707500 ネームレス(2022/4/30(土) 21:15:48) | タイミングが神 | ||
No.707501 双剣士(2022/4/30(土) 21:15:50) | こんばんは、日向さん | ||
No.707502 瑞穂(2022/4/30(土) 21:16:14) | 日向さん、ビンゴ大会に参加しますか? | ||
No.707503 日向(2022/4/30(土) 21:16:30) |
| ||
No.707504 瑞穂(2022/4/30(土) 21:16:38) | ありがとうございます。 | ||
No.707505 瑞穂(2022/4/30(土) 21:16:55) |
| ||
No.707506 日向(2022/4/30(土) 21:16:56) |
| ||
No.707507 双剣士(2022/4/30(土) 21:17:45) | 入ってみた | ||
No.707508 ネームレス(2022/4/30(土) 21:17:47) | エンターテイナーは草なんだ(見終わり | ||
No.707509 双剣士(2022/4/30(土) 21:19:13) | 瑞穂さん、開会宣言は? | ||
No.707510 瑞穂(2022/4/30(土) 21:20:07) |
それでは今から第3回ビンゴ大会を始めたいと思います。 | ||
No.707511 双剣士(2022/4/30(土) 21:20:13) | 8888888 | ||
No.707512 ネームレス(2022/4/30(土) 21:20:15) | 8888888888888888 | ||
No.707513 日向(2022/4/30(土) 21:20:22) | 8888888888888888 | ||
No.707514 瑞穂(2022/4/30(土) 21:20:45) | あれ? test1〜3のチェックを外したのに残ってますね。どういうことでしょう。 | ||
No.707515 双剣士(2022/4/30(土) 21:21:09) |
| ||
No.707516 瑞穂(2022/4/30(土) 21:21:38) | 分かりました。それでは始めましょう。 | ||
No.707517 双剣士(2022/4/30(土) 21:22:54) | JCは最大2回しか出ませんので、先週のテストほどはバタバタしないはずです | ||
No.707518 瑞穂(2022/4/30(土) 21:23:09) | まだtestの皆さんが残ってますね。 | ||
No.707519 双剣士(2022/4/30(土) 21:23:39) |
| ||
No.707520 瑞穂(2022/4/30(土) 21:23:55) | 了解です。 | ||
No.707521 双剣士(2022/4/30(土) 21:24:02) | JC来た | ||
No.707522 双剣士(2022/4/30(土) 21:24:45) | 権利者は瑞穂さんだけ? | ||
No.707523 瑞穂(2022/4/30(土) 21:25:04) | さあ皆さんがどこを指定するのか楽しみです。 | ||
No.707524 双剣士(2022/4/30(土) 21:25:26) | 主催のあなたが権利者を指名するんですよ | ||
No.707525 瑞穂(2022/4/30(土) 21:25:54) |
| ||
No.707526 双剣士(2022/4/30(土) 21:26:28) | 15 | ||
No.707527 瑞穂(2022/4/30(土) 21:27:13) | あとは死マスが多ければその方にも権利を与えてもいいと思います。 | ||
No.707528 瑞穂(2022/4/30(土) 21:27:42) | あとは日向さん。 | ||
No.707529 双剣士(2022/4/30(土) 21:28:02) |
| ||
No.707530 瑞穂(2022/4/30(土) 21:28:21) | 24です。 | ||
No.707531 日向(2022/4/30(土) 21:28:22) | 17 | ||
No.707532 瑞穂(2022/4/30(土) 21:28:51) | 了解です。 | ||
No.707533 瑞穂(2022/4/30(土) 21:29:47) | 双剣士さんは2か所が死マスになりましたね。 | ||
No.707534 双剣士(2022/4/30(土) 21:30:20) |
| ||
No.707535 双剣士(2022/4/30(土) 21:31:32) | 初ビンゴ | ||
No.707536 日向(2022/4/30(土) 21:32:06) | 妨害しようとしても先を越す双剣士さん | ||
No.707537 瑞穂(2022/4/30(土) 21:32:15) | 日向さん19がきても1つしかBINGOになりませんね。 | ||
No.707538 日向(2022/4/30(土) 21:33:21) | ビンゴ来ていた | ||
No.707539 双剣士(2022/4/30(土) 21:33:25) | 水面下で牙を研ぐ瑞穂さん | ||
No.707540 双剣士(2022/4/30(土) 21:33:37) | え、またJC | ||
No.707541 瑞穂(2022/4/30(土) 21:34:08) | 『こい』を指定するのは3BINGO以上にしましょうか? | ||
No.707542 双剣士(2022/4/30(土) 21:34:30) |
| ||
No.707543 双剣士(2022/4/30(土) 21:34:41) | 35 | ||
No.707544 瑞穂(2022/4/30(土) 21:34:43) | 35 | ||
No.707545 瑞穂(2022/4/30(土) 21:35:13) |
| ||
No.707546 瑞穂(2022/4/30(土) 21:35:50) |
| ||
No.707547 瑞穂(2022/4/30(土) 21:36:04) | 2回目なので。 | ||
No.707548 双剣士(2022/4/30(土) 21:36:17) | あ、BINGO数トップの私には権利ないのかな | ||
No.707549 瑞穂(2022/4/30(土) 21:37:01) |
| ||
No.707550 双剣士(2022/4/30(土) 21:37:27) | 35を殺されるのは痛い・・・ | ||
No.707551 双剣士(2022/4/30(土) 21:38:13) | 3ビンゴだけど「こい」 | ||
No.707552 瑞穂(2022/4/30(土) 21:38:30) | 双剣士さん、3BINGOですね。こいしますか? | ||
No.707553 瑞穂(2022/4/30(土) 21:38:49) |
| ||
No.707554 瑞穂(2022/4/30(土) 21:39:40) | 言ってる間にも4BINGOです。双剣士さん、こいしますか? | ||
No.707555 双剣士(2022/4/30(土) 21:39:44) | 逆転喰らいそうだけど、4ビンゴ「こい」 | ||
No.707556 ネームレス(2022/4/30(土) 21:39:50) | こんー | ||
No.707557 瑞穂(2022/4/30(土) 21:39:56) | こんばんは。 | ||
No.707558 双剣士(2022/4/30(土) 21:39:57) | こんばんは、雪月さん | ||
No.707559 日向(2022/4/30(土) 21:39:59) | こんばんは | ||
No.707560 瑞穂(2022/4/30(土) 21:40:05) |
| ||
No.707561 雪月(2022/4/30(土) 21:40:07) | おばんです。 | ||
No.707562 瑞穂(2022/4/30(土) 21:41:00) | 並びました! | ||
No.707563 双剣士(2022/4/30(土) 21:41:12) | test2さんがトップに立ちましたが、居ない人扱いなので続行ですね | ||
No.707564 双剣士(2022/4/30(土) 21:41:50) | 5列では止められん! | ||
No.707565 双剣士(2022/4/30(土) 21:42:09) | 瑞穂さんに抜かれた | ||
No.707566 瑞穂(2022/4/30(土) 21:42:24) | 逆転して6BINGOです。 | ||
No.707567 双剣士(2022/4/30(土) 21:42:40) | 瑞穂さんがストップしないうちに並べた | ||
No.707568 双剣士(2022/4/30(土) 21:42:47) | まだ続いてるの? | ||
No.707569 瑞穂(2022/4/30(土) 21:42:50) | 8までいきましょう。 | ||
No.707570 双剣士(2022/4/30(土) 21:43:25) | 死マスのせいで最大7列の私、涙目 | ||
No.707571 双剣士(2022/4/30(土) 21:43:43) | マイナス確定か・・・ | ||
No.707572 瑞穂(2022/4/30(土) 21:44:05) | テスト2さんが9BINGOですけど、続行します。 | ||
No.707573 双剣士(2022/4/30(土) 21:44:27) | 終了かな | ||
No.707574 瑞穂(2022/4/30(土) 21:44:48) | 私が10BINGOです。ここでやめます。 | ||
No.707575 双剣士(2022/4/30(土) 21:45:06) |
| ||
No.707576 瑞穂(2022/4/30(土) 21:45:59) | 第40ターン:今回の番号は22(目標BINGO数=10) test1さん:10BINGO 2リーチ (+19) test3さん:10BINGO 2リーチ (+19) 瑞穂さん:10BINGO 2リーチ (+19) test2さん:9BINGO 3リーチ (-17) 日向さん:8BINGO 4リーチ (+15) 双剣士さん:7BINGO 4リーチ (-13) | ||
No.707577 瑞穂(2022/4/30(土) 21:46:34) | 画像を貼り付けます。 | ||
No.707578 双剣士(2022/4/30(土) 21:47:01) | 結果を貼る前に「結果を集計する」を押してください。そうすれば他の参加者がエントリー準備して待っていられます | ||
No.707579 双剣士(2022/4/30(土) 21:49:33) | 瑞穂さんは画面貼りに忙しくて私のメッセージを見てないようです | ||
No.707580 双剣士(2022/4/30(土) 21:50:13) | あ、やっと押してくれた | ||
No.707581 双剣士(2022/4/30(土) 21:50:34) | 雪月さん、参加するならどうぞ http://soukensi.net/perch/sp/bingo03/index.cgi | ||
No.707582 雪月(2022/4/30(土) 21:51:29) | 申し訳ないのですが、ちょっと今日は体調悪いので、眺めるだけにしておきます。 | ||
No.707583 瑞穂(2022/4/30(土) 21:51:38) | |||
No.707584 双剣士(2022/4/30(土) 21:51:39) |
| ||
No.707585 瑞穂(2022/4/30(土) 21:52:01) | これでよかったですか。 | ||
No.707586 双剣士(2022/4/30(土) 21:52:15) | なんで既に死マスが出ているの? | ||
No.707587 双剣士(2022/4/30(土) 21:52:51) |
| ||
No.707588 双剣士(2022/4/30(土) 21:53:27) | いまならビンゴ出てないので得点に影響しないはず | ||
No.707589 双剣士(2022/4/30(土) 21:54:11) | 死マス消えた | ||
No.707590 瑞穂(2022/4/30(土) 21:54:20) | ちょっと待ってください。 | ||
No.707591 双剣士(2022/4/30(土) 21:54:58) | 今度はtest勢が居なくなりましたね | ||
No.707592 瑞穂(2022/4/30(土) 21:55:26) |
| ||
No.707593 瑞穂(2022/4/30(土) 21:55:53) | それじゃあ、2回戦を初めていいですか? | ||
No.707594 日向(2022/4/30(土) 21:56:01) | いいですよ | ||
No.707595 双剣士(2022/4/30(土) 21:56:03) | サクサク行こう | ||
No.707596 瑞穂(2022/4/30(土) 21:56:19) | それではいきましょう。 | ||
No.707597 双剣士(2022/4/30(土) 21:58:15) | 日向さん苦戦 | ||
No.707598 瑞穂(2022/4/30(土) 21:58:17) | 日向さんだけがまだリーチしてませんね。 | ||
No.707599 日向(2022/4/30(土) 21:58:21) | まだリーチも来ない… | ||
No.707600 双剣士(2022/4/30(土) 21:59:28) | 初ビンゴだけは早いんだ、初だけは | ||
No.707601 瑞穂(2022/4/30(土) 21:59:34) | 双剣士さんは上が開くと優位に立ちそうですね。 | ||
No.707602 双剣士(2022/4/30(土) 21:59:54) | 16を死マスにされた人が負けそうな展開 | ||
No.707603 瑞穂(2022/4/30(土) 22:00:17) | 双剣士さんが2BINGOです。 | ||
No.707604 瑞穂(2022/4/30(土) 22:00:22) | こいしますか? | ||
No.707605 双剣士(2022/4/30(土) 22:00:25) | こい | ||
No.707606 双剣士(2022/4/30(土) 22:00:55) | 3列「こい」 | ||
No.707607 瑞穂(2022/4/30(土) 22:01:22) | 3BINGOです。このままいきますか? | ||
No.707608 瑞穂(2022/4/30(土) 22:02:11) | 双剣士さん、どうしますか。 | ||
No.707609 双剣士(2022/4/30(土) 22:02:20) |
| ||
No.707610 日向(2022/4/30(土) 22:02:54) | ようやくビンゴ来た | ||
No.707611 双剣士(2022/4/30(土) 22:03:14) |
| ||
No.707612 双剣士(2022/4/30(土) 22:03:35) | 5列「こい」マイナスで止められるか | ||
No.707613 双剣士(2022/4/30(土) 22:04:31) | JCチャンスは日向さんだけか | ||
No.707614 瑞穂(2022/4/30(土) 22:05:01) |
| ||
No.707615 日向(2022/4/30(土) 22:05:28) | では、16で | ||
No.707616 瑞穂(2022/4/30(土) 22:05:28) | 日向さん、どこを開けますか? | ||
No.707617 双剣士(2022/4/30(土) 22:05:38) | これだから序盤リードしても安心できないんだ・・・ | ||
No.707618 瑞穂(2022/4/30(土) 22:05:47) | はい。 | ||
No.707619 双剣士(2022/4/30(土) 22:05:52) |
| ||
No.707620 瑞穂(2022/4/30(土) 22:06:21) | 3でも危なかった。 | ||
No.707621 双剣士(2022/4/30(土) 22:06:28) | 12か20が空いたらストップかけよう。私が逃げ切るにはそれしかない | ||
No.707622 双剣士(2022/4/30(土) 22:07:00) | 瑞穂さんトップに立つ | ||
No.707623 瑞穂(2022/4/30(土) 22:07:09) | あ、私が6BINGOです。 | ||
No.707624 瑞穂(2022/4/30(土) 22:08:07) |
| ||
No.707625 双剣士(2022/4/30(土) 22:08:20) | 助かった | ||
No.707626 双剣士(2022/4/30(土) 22:08:40) | 全員並んだ | ||
No.707627 瑞穂(2022/4/30(土) 22:09:17) | 皆さん8BINGOです。 | ||
No.707628 瑞穂(2022/4/30(土) 22:09:32) | 私はやめます。 | ||
No.707629 双剣士(2022/4/30(土) 22:09:35) | 8ビンゴでも全員並んだけど、この場合「こい」「やめ」は誰が決めるの? | ||
No.707630 瑞穂(2022/4/30(土) 22:10:31) |
| ||
No.707631 双剣士(2022/4/30(土) 22:10:44) | 自分は「やめ」かなぁ。あと1列しか望みないし、それが空いたらマイナス点に堕ちるし | ||
No.707632 双剣士(2022/4/30(土) 22:11:07) |
| ||
No.707633 瑞穂(2022/4/30(土) 22:11:44) | 双剣士さんですね。 | ||
No.707634 双剣士(2022/4/30(土) 22:11:59) |
| ||
No.707635 瑞穂(2022/4/30(土) 22:12:11) | 分かりました。 | ||
No.707636 瑞穂(2022/4/30(土) 22:12:55) | 日向さんがトップです。どうしますか? | ||
No.707637 双剣士(2022/4/30(土) 22:12:56) | 日向さんがトップに立ったのはいいけど、これで総得点でも瑞穂さんに並んだ! | ||
No.707638 日向(2022/4/30(土) 22:14:03) | 10ビンゴ以上だと得点ってどうなるんだっけ? | ||
No.707639 双剣士(2022/4/30(土) 22:14:07) | フルコンプを狙うか、先にJCが出て33を殺されるリスクを避けるか | ||
No.707640 双剣士(2022/4/30(土) 22:14:28) |
| ||
No.707641 双剣士(2022/4/30(土) 22:15:21) | 日向さんは33取ると2列増えるから、奇数になる心配はしなくていい | ||
No.707642 日向(2022/4/30(土) 22:15:25) | フルコンめざして、こい | ||
No.707643 瑞穂(2022/4/30(土) 22:15:52) | はい。それじゃあこのまま続けます。 | ||
No.707644 双剣士(2022/4/30(土) 22:16:10) | でたー | ||
No.707645 瑞穂(2022/4/30(土) 22:16:18) | あ、JCです。 | ||
No.707646 双剣士(2022/4/30(土) 22:16:27) | 暫定最下位は瑞穂さん | ||
No.707647 瑞穂(2022/4/30(土) 22:16:50) | 権利があるのは私だけですね。 | ||
No.707648 双剣士(2022/4/30(土) 22:17:01) | 33を殺すか、16を取って仲良くフルコンプするか | ||
No.707649 双剣士(2022/4/30(土) 22:17:28) | どっちにしても引き分けだけど | ||
No.707650 瑞穂(2022/4/30(土) 22:17:59) | それじゃあ、33ですね。 | ||
No.707651 双剣士(2022/4/30(土) 22:18:28) | じゃ、33を取った時点で終了ですね。マス残ってない | ||
No.707652 瑞穂(2022/4/30(土) 22:18:46) | またまたJCです。 | ||
No.707653 双剣士(2022/4/30(土) 22:19:11) | あれ? 入力なしで先に進めてください | ||
No.707654 瑞穂(2022/4/30(土) 22:19:21) | 双剣士さんにだけ権利があります。 | ||
No.707655 双剣士(2022/4/30(土) 22:19:27) | 3度目のJCは想定外ですわ | ||
No.707656 瑞穂(2022/4/30(土) 22:19:32) |
| ||
No.707657 双剣士(2022/4/30(土) 22:20:03) |
| ||
No.707658 双剣士(2022/4/30(土) 22:20:12) | 時間的にあと1回は難しいかな | ||
No.707659 瑞穂(2022/4/30(土) 22:20:27) |
| ||
No.707660 双剣士(2022/4/30(土) 22:21:09) |
| ||
No.707661 双剣士(2022/4/30(土) 22:21:58) |
| ||
No.707662 日向(2022/4/30(土) 22:22:05) |
| ||
No.707663 瑞穂(2022/4/30(土) 22:22:34) | この試合の結果 (-17) 9列のBINGO:双剣士さん (+19) 10列のBINGO:日向さん (+19) 10列のBINGO:瑞穂さん これまでの累積ポイント 瑞穂さん:19→38 point 日向さん:15→34 point test3さん:19 point test1さん:19 point test2さん:0 point 双剣士さん:0→0 point | ||
No.707664 双剣士(2022/4/30(土) 22:22:49) |
| ||
No.707665 双剣士(2022/4/30(土) 22:23:39) | 第1部はここまでにしますか?>瑞穂さん | ||
No.707666 瑞穂(2022/4/30(土) 22:24:08) | |||
No.707667 瑞穂(2022/4/30(土) 22:24:31) | そうですね。いいですよ。 | ||
No.707668 双剣士(2022/4/30(土) 22:25:09) |
| ||
No.707669 瑞穂(2022/4/30(土) 22:25:28) | 前回も第1部で私が勝った記憶がありますね。 | ||
No.707670 瑞穂(2022/4/30(土) 22:25:54) |
| ||
No.707671 瑞穂(2022/4/30(土) 22:26:12) | 時間がもうありませんので。 | ||
No.707672 双剣士(2022/4/30(土) 22:26:31) | わかりました。では主催者の優勝ということで、表彰式の進行を代行します | ||
No.707673 瑞穂(2022/4/30(土) 22:26:44) | よろしくお願いします。 | ||
No.707674 双剣士(2022/4/30(土) 22:26:57) | 第3回ビンゴ大会、第1部の優勝者は瑞穂さん、38ポイント! おめでとうございます | ||
No.707675 瑞穂(2022/4/30(土) 22:27:06) | ありがとうございます。 | ||
No.707676 双剣士(2022/4/30(土) 22:27:42) | 2回のプレイの両方で10ビンゴ19ポイント、盤石の強さでしたね! | ||
No.707677 瑞穂(2022/4/30(土) 22:28:34) | いえいえ、今回は開いた場所が良かっただけですよw | ||
No.707678 双剣士(2022/4/30(土) 22:28:46) | では賞品をお選びください | ||
No.707679 瑞穂(2022/4/30(土) 22:28:55) | こんばんは。 | ||
No.707680 ネームレス(2022/4/30(土) 22:28:56) | こんー | ||
No.707681 日向(2022/4/30(土) 22:29:02) | こんばんは | ||
No.707682 双剣士(2022/4/30(土) 22:29:04) | こんばんは、ロッキー・ラックーンさん | ||
No.707683 ロッキー・ラックーン(2022/4/30(土) 22:29:09) | おめーん | ||
No.707684 雪月(2022/4/30(土) 22:29:09) | おばんです。 | ||
No.707685 瑞穂(2022/4/30(土) 22:30:49) |
| ||
No.707686 双剣士(2022/4/30(土) 22:32:00) | 【優勝賞品】 A.茶会パスワード一覧表 B.検索機能つき入室パス ではBを賞品として差し上げます。 | ||
No.707687 瑞穂(2022/4/30(土) 22:32:30) | 嬉しいです。幸せです。どうもありがとうございます。 | ||
No.707688 双剣士(2022/4/30(土) 22:33:06) |
| ||
No.707689 瑞穂(2022/4/30(土) 22:33:41) | あははw 使いこなせるといいですね。 | ||
No.707690 双剣士(2022/4/30(土) 22:33:42) | いま瑞穂さんあてに入室パスをメッセージで送りました | ||
No.707691 瑞穂(2022/4/30(土) 22:34:12) | どうもありがとうございます。 | ||
No.707692 ネームレス(2022/4/30(土) 22:34:25) | エンターテイナーネームレスがいるらしい(過去 | ||
No.707693 双剣士(2022/4/30(土) 22:34:27) | 以上で第1部の表彰式を終了します。瑞穂さんに今一度拍手を! | ||
No.707694 ネームレス(2022/4/30(土) 22:34:37) | おめでとー888888 | ||
No.707695 ロッキー・ラックーン(2022/4/30(土) 22:34:40) | 88888 | ||
No.707696 日向(2022/4/30(土) 22:34:44) | 88888888888888 | ||
No.707697 瑞穂(2022/4/30(土) 22:35:30) | 皆さん、ありがとうございます。 こうしてお祝いしてくださいまして、幸せです。重ね重ねありがとうございます。 | ||
No.707698 双剣士(2022/4/30(土) 22:37:01) | 第2部を始めていいですか? | ||
No.707699 瑞穂(2022/4/30(土) 22:37:10) | 双剣士さん、代理で表彰してくださいまして、どうもありがとうございます。 そして第2部の司会を、よろしくお願いします。 | ||
No.707700 瑞穂(2022/4/30(土) 22:37:25) |
| ||
No.707701 双剣士(2022/4/30(土) 22:37:42) | 了解です・・・と言いたいところですが、第2部に参加される方は手を挙げてくださいな | ||
No.707702 双剣士(2022/4/30(土) 22:37:53) | (挙手) | ||
No.707703 瑞穂(2022/4/30(土) 22:38:33) | 皆さんも第2部を楽しんでくださいね。応援しています。 | ||
No.707704 日向(2022/4/30(土) 22:38:40) | 参加しようかな | ||
No.707705 ロッキー・ラックーン(2022/4/30(土) 22:38:44) | がんばえー | ||
No.707706 瑞穂(2022/4/30(土) 22:39:47) | それでは、そろそろ寝ます。 | ||
No.707707 双剣士(2022/4/30(土) 22:39:55) |
| ||
No.707708 ネームレス(2022/4/30(土) 22:39:59) | おつー | ||
No.707709 日向(2022/4/30(土) 22:40:09) | おやすみ | ||
No.707710 雪月(2022/4/30(土) 22:40:27) | お休みなさい。 | ||
No.707711 双剣士(2022/4/30(土) 22:40:28) |
| ||
No.707712 瑞穂(2022/4/30(土) 22:40:34) | おやすみなさい。皆さんお疲れさまでした。 | ||
No.707713 双剣士(2022/4/30(土) 22:41:40) | まぁGWゲーム企画だし、楽しむこと目的で行くか | ||
No.707714 ネームレス(2022/4/30(土) 22:41:47) | すまぬ、俺も落ちやす。 | ||
No.707715 双剣士(2022/4/30(土) 22:41:58) |
| ||
No.707716 ネームレス(2022/4/30(土) 22:42:05) | おやすみー ノシ | ||
No.707717 日向(2022/4/30(土) 22:42:20) | おやすみ | ||
No.707718 双剣士(2022/4/30(土) 22:42:33) | では日向さん、カードをどうぞ http://soukensi.net/perch/sp/bingo03/index.cgi | ||
No.707719 双剣士(2022/4/30(土) 22:43:14) | それでは第2部の戦いを2名で開始します | ||
No.707720 双剣士(2022/4/30(土) 22:44:06) | 第1部で得点ゼロだった私は頑張らねば | ||
No.707721 双剣士(2022/4/30(土) 22:44:26) | 今回は日向さん調子いい | ||
No.707722 双剣士(2022/4/30(土) 22:44:35) | 第12ターン:今回の番号は27 (目標BINGO数=2) 日向さん:1BINGO 2リーチ (+1) 双剣士さん:2リーチ | ||
No.707723 双剣士(2022/4/30(土) 22:44:56) | 第14ターン:今回の番号は9 (目標BINGO数=2) 日向さん:2BINGO 1リーチ (+3) 双剣士さん:4リーチ 「こい」しますか? | ||
No.707724 日向(2022/4/30(土) 22:44:56) | 十字が完成した | ||
No.707725 日向(2022/4/30(土) 22:45:12) | こい、しましょう | ||
No.707726 双剣士(2022/4/30(土) 22:45:55) | 思うんですけど、こんな序盤で「やめ」する人いないよね。6ビンゴまでは自動的に「こい」にしていい? | ||
No.707727 日向(2022/4/30(土) 22:46:11) |
| ||
No.707728 双剣士(2022/4/30(土) 22:46:23) | 了解。再開します | ||
No.707729 双剣士(2022/4/30(土) 22:47:16) | 第21ターン:今回の番号は31 (目標BINGO数=6) 双剣士さん:2BINGO 6リーチ (+3) 日向さん:2BINGO 3リーチ (+3) | ||
No.707730 双剣士(2022/4/30(土) 22:47:38) | 第26ターン:今回の番号は11 (目標BINGO数=6) 双剣士さん:4BINGO 5リーチ (+7) 日向さん:4BINGO 2リーチ (+7) | ||
No.707731 双剣士(2022/4/30(土) 22:47:48) | 鍔迫り合い | ||
No.707732 双剣士(2022/4/30(土) 22:47:55) | そしてJC | ||
No.707733 双剣士(2022/4/30(土) 22:48:14) | 同得点なので、2人とも権利アリにしましょう | ||
No.707734 双剣士(2022/4/30(土) 22:48:39) | 25 | ||
No.707735 日向(2022/4/30(土) 22:48:58) | 28で | ||
No.707736 双剣士(2022/4/30(土) 22:49:15) | では再開します | ||
No.707737 双剣士(2022/4/30(土) 22:50:55) | えげつないところで私に「こい」チャンスが来ました。若干有利なので「こい」 | ||
No.707738 双剣士(2022/4/30(土) 22:51:33) | そして2度目のJC | ||
No.707739 双剣士(2022/4/30(土) 22:52:33) | 日向さん、どうぞ | ||
No.707740 双剣士(2022/4/30(土) 22:52:41) | |||
No.707741 双剣士(2022/4/30(土) 22:53:20) | 自分のマスを埋める方を取るか、私の邪魔を取るか | ||
No.707742 双剣士(2022/4/30(土) 22:54:30) | 日向さん、JCのマスを指定してください | ||
No.707743 日向(2022/4/30(土) 22:55:09) | 4で | ||
No.707744 双剣士(2022/4/30(土) 22:55:21) |
| ||
No.707745 双剣士(2022/4/30(土) 22:56:34) | 第35ターン:今回の番号は24 (目標BINGO数=7) 日向さん:7BINGO 4リーチ (-13) 双剣士さん:6BINGO 5リーチ (+11) 日向さんトップですがマイナス点です。どうしますか? | ||
No.707746 日向(2022/4/30(土) 22:56:54) | こい、で | ||
No.707747 双剣士(2022/4/30(土) 22:58:42) | 「こい」した途端に9列ビンゴ行きましたが、なおもマイナス点。でももう日向さんに空けられるマスは残ってない。JCももうない。 どうしますか? | ||
No.707748 日向(2022/4/30(土) 22:59:27) | 続けてもらいたい | ||
No.707749 双剣士(2022/4/30(土) 22:59:47) | 私をマイナスに落とす可能性に賭けるのね・・・了解 | ||
No.707750 双剣士(2022/4/30(土) 23:00:52) | 3度目のJCが出てますがバグなので無視します。全部マスが埋まったのでこれで終了ですね | ||
No.707751 双剣士(2022/4/30(土) 23:01:07) | この試合の結果 (-17) 9列のBINGO:双剣士さん (-17) 9列のBINGO:日向さん これまでの累積ポイント 日向さん:0→0 point 双剣士さん:0→0 point | ||
No.707752 双剣士(2022/4/30(土) 23:02:33) | 画像貼りでトラブル発生。しばしお待ちを | ||
No.707753 双剣士(2022/4/30(土) 23:03:44) | 第2部1回戦は両方マイナスで決着しました | ||
No.707754 双剣士(2022/4/30(土) 23:04:22) | では2回戦を始めましょう | ||
