No.589839 瑞穂(2018/6/9(土) 20:37:47) | あー、なんだかドキドキする…… | ||||
No.589840 torbion(2018/6/9(土) 20:41:31) | こんばんです | ||||
No.589841 瑞穂(2018/6/9(土) 20:41:43) | こんばんは。 | ||||
No.589842 torbion(2018/6/9(土) 20:42:11) | こんばんです | ||||
No.589843 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 20:42:14) | こんばんは | ||||
No.589844 瑞穂(2018/6/9(土) 20:42:17) | こんばんは。 | ||||
No.589845 瑞穂(2018/6/9(土) 20:42:44) | 今夜は楽しい夜になるといいですね。 | ||||
No.589846 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 20:43:48) | 今夜はお楽しみですかね | ||||
No.589847 瑞穂(2018/6/9(土) 20:44:25) | そうですね。皆さんに楽しんでいただければ嬉しいです。 | ||||
No.589848 瑞穂(2018/6/9(土) 20:47:17) | 今のうちに今回のルールを説明しておきます。賞品は異なりますけど、基本的には第1回大会に準じます。 ルール説明URL http://soukensi.net/perch/sp/bingo01/rule01.htm 参加者向けURL http://soukensi.net/perch/sp/bingo02/index.cgi | ||||
No.589849 torbion(2018/6/9(土) 20:48:51) | 第1回から4年もたったのか… | ||||
No.589850 瑞穂(2018/6/9(土) 20:49:23) | 随分時間は経過したんですね。 | ||||
No.589851 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 20:49:44) | オリンピックみたいなもんなんやな | ||||
No.589852 瑞穂(2018/6/9(土) 20:50:41) | あははW | ||||
No.589853 瑞穂(2018/6/9(土) 20:56:07) | ゲームの楽しみ方のひとつとしては、みんな仲良く12BINGOもありますよ。 | ||||
No.589854 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 20:58:39) | ナカが良いよね | ||||
No.589855 瑞穂(2018/6/9(土) 21:00:02) | 他にも逆転勝ちや逆転負け、ゲームが進むとBINGOが多くなり高得点とか。 前回と同様に0点からのマイナスがない、というのもあります。 | ||||
No.589856 瑞穂(2018/6/9(土) 21:00:35) |
| ||||
No.589857 torbion(2018/6/9(土) 21:01:13) | このビンゴ、ほとんど運だから… | ||||
No.589858 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:01:17) | それな | ||||
No.589859 瑞穂(2018/6/9(土) 21:01:18) | それでは21時ですから、第2回ビンゴ大会を始めましょう! | ||||
No.589860 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:01:27) | 88888 | ||||
No.589861 瑞穂(2018/6/9(土) 21:01:46) | ひゅーひゅー | ||||
No.589862 torbion(2018/6/9(土) 21:02:31) | わーわー | ||||
No.589863 瑞穂(2018/6/9(土) 21:02:32) | それでは名前を記入してビンゴカードを作ってください。
| ||||
No.589864 瑞穂(2018/6/9(土) 21:04:00) | torbionさん、要領は分かりますか? | ||||
No.589865 torbion(2018/6/9(土) 21:04:51) | 前回大会のURL使ってました… | ||||
No.589866 瑞穂(2018/6/9(土) 21:05:58) | え、前回大会のアドレスになってました? | ||||
No.589867 瑞穂(2018/6/9(土) 21:06:30) | 指定されたアドレスのはずですけど……。 | ||||
No.589868 torbion(2018/6/9(土) 21:07:00) | ルール説明URLのページから飛んでました | ||||
No.589869 瑞穂(2018/6/9(土) 21:07:43) | 皆さん登録済みのようですね。それでは開始しましょう。 | ||||
No.589870 瑞穂(2018/6/9(土) 21:08:13) | こんばんは。 | ||||
No.589871 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:08:17) | こんばん | ||||
No.589872 torbion(2018/6/9(土) 21:08:27) | こんばんです | ||||
No.589873 RIDE(2018/6/9(土) 21:08:34) | こんばんは | ||||
No.589874 瑞穂(2018/6/9(土) 21:09:30) | RIDEさんも参加するなら、この下のアドレスからどうぞ。 ルール説明URL http://soukensi.net/perch/sp/bingo01/rule01.htm 参加者向けURL http://soukensi.net/perch/sp/bingo02/index.cgi | ||||
No.589875 torbion(2018/6/9(土) 21:10:08) | お、1リーチ1番乗り | ||||
No.589876 瑞穂(2018/6/9(土) 21:10:09) | 第7ターン:今回の番号は37 (目標BINGO数=1) torbionさん:1リーチ 瑞穂さん: ピーすけさん: torbionさんがリーチです。 | ||||
No.589877 torbion(2018/6/9(土) 21:11:34) | 瑞穂さんにビンゴ抜かれる… | ||||
No.589878 瑞穂(2018/6/9(土) 21:11:35) | それから次回以降の自動エントリーに登録したい方は今のうちに申し出てください。 | ||||
No.589879 torbion(2018/6/9(土) 21:11:48) | はいノ | ||||
No.589880 RIDE(2018/6/9(土) 21:12:01) | 主催者がいの一番にビンゴ… | ||||
No.589881 瑞穂(2018/6/9(土) 21:12:40) | 第13ターン:今回の番号は17 (目標BINGO数=1) 瑞穂さん:1BINGO (+1) torbionさん:1リーチ ピーすけさん: RIDEさん: 私が先制BINGOですか…… | ||||
No.589882 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:12:49) | ヤったね | ||||
No.589883 瑞穂(2018/6/9(土) 21:12:53) | もちろん「こい」! | ||||
No.589884 瑞穂(2018/6/9(土) 21:13:48) | 形としてはtorbionさんが優勢ですね。 | ||||
No.589885 torbion(2018/6/9(土) 21:14:24) | あまりそんな気がしないとか言おうとしたら、リーチがガンガン増えてく | ||||
No.589886 瑞穂(2018/6/9(土) 21:15:05) | ってしまった! 最初の形をコピペするのを忘れてた! | ||||
No.589887 torbion(2018/6/9(土) 21:15:34) | 次から次から | ||||
No.589888 瑞穂(2018/6/9(土) 21:15:53) | ピーすけさんも4リーチです。 | ||||
No.589889 双剣士(2018/6/9(土) 21:16:42) | 遅くなりました。次から参加します | ||||
No.589890 torbion(2018/6/9(土) 21:16:48) | こんばんです | ||||
No.589891 RIDE(2018/6/9(土) 21:16:53) | こんばんは | ||||
No.589892 瑞穂(2018/6/9(土) 21:17:22) | 第24ターン:今回の番号は1 (目標BINGO数=2) 瑞穂さん:2BINGO 2リーチ (+3) ピーすけさん:1BINGO 4リーチ (+1) torbionさん:5リーチ RIDEさん:3リーチ あらら、私が2BINGOですね。当然「こい」です。 | ||||
No.589893 瑞穂(2018/6/9(土) 21:17:30) | こんばんは。 | ||||
No.589894 torbion(2018/6/9(土) 21:18:25) | そろそろBINGOこいや! | ||||
No.589895 瑞穂(2018/6/9(土) 21:18:38) | ピーすけさんも2ビンゴですね。 | ||||
No.589896 瑞穂(2018/6/9(土) 21:18:59) | 皆さんリーチ多すぎです! | ||||
No.589897 RIDE(2018/6/9(土) 21:19:03) | まあ途中参戦だからビンゴなんてそう簡単には来ないわね | ||||
No.589898 torbion(2018/6/9(土) 21:19:52) | 瑞穂さん3ビンゴ | ||||
No.589899 瑞穂(2018/6/9(土) 21:20:07) | 第30ターン:今回の番号は14 (目標BINGO数=3) 瑞穂さん:3BINGO 5リーチ (+5) torbionさん:2BINGO 6リーチ (+3) ピーすけさん:2BINGO 5リーチ (+3) RIDEさん:5リーチ もういっちょこいこい! | ||||
No.589900 双剣士(2018/6/9(土) 21:21:03) | 「重要」チェックに何か意味があるのかしら・・ | ||||
No.589901 瑞穂(2018/6/9(土) 21:21:25) | 第32ターン:今回の番号は24 (目標BINGO数=4) 瑞穂さん:4BINGO 5リーチ (+7) torbionさん:3BINGO 6リーチ (+5) ピーすけさん:2BINGO 7リーチ (+3) RIDEさん:6リーチ 4ビンゴ……このあたりでやめにしましょう。 | ||||
No.589902 瑞穂(2018/6/9(土) 21:21:53) |
| ||||
No.589903 torbion(2018/6/9(土) 21:21:59) | 多分4年前の双剣士さんの真似 | ||||
No.589904 RIDE(2018/6/9(土) 21:22:23) | かつて自分がそうしたことも忘れてしまったのか… | ||||
No.589905 双剣士(2018/6/9(土) 21:22:43) | そっか忘れてた。決着時のみ赤くしてた気がしたけど、毎回だったか | ||||
No.589906 torbion(2018/6/9(土) 21:23:10) | 途中経過でのピックアップしたいことは、普通の投稿でした | ||||
No.589907 RIDE(2018/6/9(土) 21:24:34) | 次の準備ができたよ | ||||
No.589908 torbion(2018/6/9(土) 21:24:38) |
| ||||
No.589909 双剣士(2018/6/9(土) 21:24:59) | 入りました。次回からの自動エントリーを希望します | ||||
No.589910 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:25:06) | 私は自動よろしくお願いします | ||||
No.589911 RIDE(2018/6/9(土) 21:25:24) | 途中中抜けするかもしれない | ||||
No.589912 瑞穂(2018/6/9(土) 21:25:27) | (+7) 4列のBINGO:瑞穂さん (+5) 3列のBINGO:torbionさん (+3) 2列のBINGO:ピーすけさん これまでの累積ポイント 瑞穂さん:0→7 point torbionさん:0→5 point ピーすけさん:0→3 point RIDEさん:0→0 point | ||||
No.589913 瑞穂(2018/6/9(土) 21:25:44) | これでよろしいでしょうか。 | ||||
No.589914 瑞穂(2018/6/9(土) 21:25:55) |
| ||||
No.589915 双剣士(2018/6/9(土) 21:26:44) |
| ||||
No.589916 雪月(2018/6/9(土) 21:26:53) | おばんです。 | ||||
No.589917 torbion(2018/6/9(土) 21:26:57) | こんばんです | ||||
No.589918 瑞穂(2018/6/9(土) 21:26:58) | こんばんは。 | ||||
No.589919 RIDE(2018/6/9(土) 21:27:02) | こんばんは | ||||
No.589920 双剣士(2018/6/9(土) 21:27:16) | こんばんは、雪月さん | ||||
No.589921 torbion(2018/6/9(土) 21:27:17) | なんか試合が終わっちゃいましたよ。多分再エントリーが必要かな | ||||
No.589922 瑞穂(2018/6/9(土) 21:27:46) |
| ||||
No.589923 双剣士(2018/6/9(土) 21:28:07) |
| ||||
No.589924 瑞穂(2018/6/9(土) 21:28:47) | torbionさんと双剣士さんはエントリー済みです。 | ||||
No.589925 torbion(2018/6/9(土) 21:28:52) |
| ||||
No.589926 瑞穂(2018/6/9(土) 21:29:37) | 雪月さんも参加しますか? | ||||
No.589927 雪月(2018/6/9(土) 21:30:01) | 参加しようかな。 | ||||
No.589928 瑞穂(2018/6/9(土) 21:30:39) | それではこのアドレスから名前の登録と穴開けをよろしくお願いします。 http://soukensi.net/perch/sp/bingo02/index.cgi | ||||
No.589929 瑞穂(2018/6/9(土) 21:31:19) | ピーすけさんは如何ですか? | ||||
No.589930 双剣士(2018/6/9(土) 21:31:31) |
| ||||
No.589931 瑞穂(2018/6/9(土) 21:31:39) | 了解です。 | ||||
No.589932 瑞穂(2018/6/9(土) 21:32:17) | ピーすけさんの登録がされてません。 | ||||
No.589933 双剣士(2018/6/9(土) 21:32:29) | ピーすけさんがエントリーしてる時に自動のチェックを入れないとダメよ | ||||
No.589934 瑞穂(2018/6/9(土) 21:32:47) | しまった。 | ||||
No.589935 瑞穂(2018/6/9(土) 21:33:49) | 何回リロードしてもピーすけさんの名前がありません。 | ||||
No.589936 torbion(2018/6/9(土) 21:33:51) | こんばんです | ||||
No.589937 双剣士(2018/6/9(土) 21:33:52) | こんばんは、レン・リーさん | ||||
No.589938 レン・リー(2018/6/9(土) 21:33:53) | こんばんはー | ||||
No.589939 瑞穂(2018/6/9(土) 21:33:55) | こんばんは。 | ||||
No.589940 RIDE(2018/6/9(土) 21:34:04) | こんばんは | ||||
No.589941 雪月(2018/6/9(土) 21:34:06) | おばんです。 | ||||
No.589942 torbion(2018/6/9(土) 21:34:09) | ピーすけさんに今回は手動で入力してもらわないとダメなのでは? | ||||
No.589943 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:34:22) | あ、そうなの | ||||
No.589944 瑞穂(2018/6/9(土) 21:34:24) | ですね。ピーすけさんお願いします。 | ||||
No.589945 双剣士(2018/6/9(土) 21:34:27) |
| ||||
No.589946 瑞穂(2018/6/9(土) 21:34:45) | レン・リーさんは如何ですか? | ||||
No.589947 双剣士(2018/6/9(土) 21:34:50) | ピーすけさん入った。さぁ、今のうちに自動エントリー登録を済ませるんだ! | ||||
No.589948 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:34:52) | 登録しました 申し訳ない | ||||
No.589949 瑞穂(2018/6/9(土) 21:34:52) | http://soukensi.net/perch/sp/bingo02/index.cgi | ||||
No.589950 レン・リー(2018/6/9(土) 21:34:53) | バキのニコ生を見ながら | ||||
No.589951 雪月(2018/6/9(土) 21:35:11) | オイオイオイ | ||||
No.589952 レン・リー(2018/6/9(土) 21:35:27) | 入りましたー | ||||
No.589953 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:35:29) | 死ぬわアイツ | ||||
No.589954 瑞穂(2018/6/9(土) 21:35:41) |
| ||||
No.589955 瑞穂(2018/6/9(土) 21:36:23) | 遅くなりましたが第2ゲームを始めましょう。 | ||||
No.589956 双剣士(2018/6/9(土) 21:36:30) | 自動エントリーを申請しておくと毎回ログインしなくていい代わり、最初の3マスチェックがランダムになります | ||||
No.589957 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:36:34) | ごめんねぇ | ||||
No.589958 torbion(2018/6/9(土) 21:37:04) | 結局、面倒になると思うので私も自動エントリーを | ||||
No.589959 双剣士(2018/6/9(土) 21:38:12) |
| ||||
No.589960 レン・リー(2018/6/9(土) 21:38:28) | 自動エントリーってどうやるんです? | ||||
No.589961 瑞穂(2018/6/9(土) 21:38:29) | |||||
No.589962 双剣士(2018/6/9(土) 21:38:41) |
| ||||
No.589963 瑞穂(2018/6/9(土) 21:38:52) |
| ||||
No.589964 レン・リー(2018/6/9(土) 21:39:09) | 了解。では自分もお願いします | ||||
No.589965 瑞穂(2018/6/9(土) 21:39:14) | それじゃあ改めて、開始します。 | ||||
No.589966 瑞穂(2018/6/9(土) 21:39:23) |
| ||||
No.589967 双剣士(2018/6/9(土) 21:39:55) |
| ||||
No.589968 レン・リー(2018/6/9(土) 21:39:59) | バキコラボカフェって14キロの砂糖水出したのか…… | ||||
No.589969 瑞穂(2018/6/9(土) 21:40:12) |
| ||||
No.589970 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:40:19) | 大したものですね | ||||
No.589971 torbion(2018/6/9(土) 21:40:31) | 双剣士さん、ありがとうございます | ||||
No.589972 瑞穂(2018/6/9(土) 21:40:49) | 第8ターン:今回の番号は30 (目標BINGO数=2) レン・リーさん:1リーチ 瑞穂さん: torbionさん: 双剣士さん: RIDEさん: 雪月さん: ピーすけさん: | ||||
No.589973 瑞穂(2018/6/9(土) 21:41:26) | レン・リーさんが先制なるか? | ||||
No.589974 双剣士(2018/6/9(土) 21:41:46) |
| ||||
No.589975 torbion(2018/6/9(土) 21:42:06) |
| ||||
No.589976 双剣士(2018/6/9(土) 21:42:07) |
| ||||
No.589977 瑞穂(2018/6/9(土) 21:42:43) | 時間差で間に合いませんでした。 | ||||
No.589978 双剣士(2018/6/9(土) 21:42:47) |
| ||||
No.589979 双剣士(2018/6/9(土) 21:43:12) | 噂をすればtorbionさん初ビンゴ | ||||
No.589980 torbion(2018/6/9(土) 21:43:21) | こい で! | ||||
No.589981 瑞穂(2018/6/9(土) 21:43:25) | 第26ターン:今回の番号は12 (目標BINGO数=2) torbionさん:1BINGO (+1) レン・リーさん:2リーチ ピーすけさん:1リーチ 瑞穂さん: 双剣士さん: RIDEさん: 雪月さん: torbionさんが先制ですね。 | ||||
No.589982 双剣士(2018/6/9(土) 21:43:39) |
| ||||
No.589983 レン・リー(2018/6/9(土) 21:43:40) | お、追いついた | ||||
No.589984 torbion(2018/6/9(土) 21:43:41) | 前回大会から初めて言えた | ||||
No.589985 torbion(2018/6/9(土) 21:44:02) | そなの?1試合目では1BINGOで言ってたから | ||||
No.589986 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:44:05) | 今日は何か変な関節痛が 風邪かしら | ||||
No.589987 瑞穂(2018/6/9(土) 21:44:14) |
| ||||
No.589988 レン・リー(2018/6/9(土) 21:44:17) |
| ||||
No.589989 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:44:31) | すこーしずつね | ||||
No.589990 双剣士(2018/6/9(土) 21:44:42) |
| ||||
No.589991 双剣士(2018/6/9(土) 21:45:02) | 1ビンゴが4人 | ||||
No.589992 レン・リー(2018/6/9(土) 21:46:11) | 梢江の声雨宮天さんだって | ||||
No.589993 双剣士(2018/6/9(土) 21:46:33) |
| ||||
No.589994 torbion(2018/6/9(土) 21:46:39) | ピーすけさんの2ビンゴがなんかカッコいい | ||||
No.589995 瑞穂(2018/6/9(土) 21:46:43) | 第39ターン:今回の番号は11 (目標BINGO数=2) ピーすけさん:2BINGO 2リーチ (+3) レン・リーさん:1BINGO 5リーチ (+1) 双剣士さん:1BINGO 4リーチ (+1) RIDEさん:1BINGO 4リーチ (+1) 雪月さん:1BINGO 4リーチ (+1) torbionさん:1BINGO 3リーチ (+1) 瑞穂さん:6リーチ ピーすけさん2BINGO! どうしますか? | ||||
No.589996 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:46:54) | こい | ||||
No.589997 瑞穂(2018/6/9(土) 21:47:06) | らじゃです。 | ||||
No.589998 双剣士(2018/6/9(土) 21:47:09) |
| ||||
No.589999 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:47:27) | 334ビンゴするまで降りない | ||||
No.590000 双剣士(2018/6/9(土) 21:47:37) | てか、いつのまにか雪月さんに抜かれてる | ||||
No.590001 torbion(2018/6/9(土) 21:47:37) | 降りれない | ||||
No.590002 雪月(2018/6/9(土) 21:47:55) | ん? | ||||
No.590003 torbion(2018/6/9(土) 21:48:07) | レン・リーさん8リーチw | ||||
No.590004 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:48:10) | いま | ||||
No.590005 瑞穂(2018/6/9(土) 21:48:16) | 第41ターン:今回の番号は2 (目標BINGO数=3) 雪月さん:3BINGO 4リーチ (+5) RIDEさん:2BINGO 5リーチ (+3) ピーすけさん:2BINGO 2リーチ (+3) レン・リーさん:1BINGO 8リーチ (+1) torbionさん:1BINGO 5リーチ (+1) 双剣士さん:1BINGO 4リーチ (+1) 瑞穂さん:6リーチ 雪月さん逆転! さあどうしますか? | ||||
No.590006 雪月(2018/6/9(土) 21:48:31) | 目標ビンゴ数って何や? | ||||
No.590007 双剣士(2018/6/9(土) 21:48:46) | てか、今のうちにtorbionさんを自動登録してあげなさいって | ||||
No.590008 レン・リー(2018/6/9(土) 21:48:54) |
| ||||
No.590009 torbion(2018/6/9(土) 21:49:04) | まだされてなかったのか… | ||||
No.590010 双剣士(2018/6/9(土) 21:49:14) |
| ||||
No.590011 瑞穂(2018/6/9(土) 21:49:25) | すみません。漸く完了です。 | ||||
No.590012 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:49:29) |
| ||||
No.590013 レン・リー(2018/6/9(土) 21:49:46) |
| ||||
No.590014 瑞穂(2018/6/9(土) 21:50:05) | それで雪月さん、結局「こい」「やめ」どちらにしますか? | ||||
No.590015 双剣士(2018/6/9(土) 21:50:25) |
| ||||
No.590016 雪月(2018/6/9(土) 21:50:36) |
| ||||
No.590017 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:50:41) |
| ||||
No.590018 瑞穂(2018/6/9(土) 21:51:17) | 1ビンゴするごとにひとつずつ目標BINGO数が増えていくんです。 | ||||
No.590019 瑞穂(2018/6/9(土) 21:52:01) | そこでトップの方が主導権を握れる、というわけです。 | ||||
No.590020 双剣士(2018/6/9(土) 21:52:29) |
| ||||
No.590021 雪月(2018/6/9(土) 21:52:59) | 多分もう一個いけるのでこい。 | ||||
No.590022 瑞穂(2018/6/9(土) 21:53:19) | そう来なくっちゃ! | ||||
No.590023 双剣士(2018/6/9(土) 21:53:33) | 主催者、ここでやめられると悲惨 | ||||
No.590024 双剣士(2018/6/9(土) 21:54:19) | そして雪月さんが1人だけビンゴ数を伸ばす | ||||
No.590025 双剣士(2018/6/9(土) 21:54:46) | そうでもないか、3ビンゴが2人もいるわ | ||||
No.590026 瑞穂(2018/6/9(土) 21:55:08) | 第46ターン:今回の番号は6 (目標BINGO数=4) 雪月さん:4BINGO 4リーチ (+7) レン・リーさん:3BINGO 6リーチ (+5) RIDEさん:3BINGO 5リーチ (+5) torbionさん:2BINGO 5リーチ (+3) 双剣士さん:2BINGO 4リーチ (+3) ピーすけさん:2BINGO 3リーチ (+3) 瑞穂さん:8リーチ あっさりと雪月さん4ビンゴですね。どうしますか? | ||||
No.590027 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:55:20) | スマヌ やっぱりどうしても体が重いので中途半端ですが落ちます。 私がビンゴした時は全部こいでお願いします | ||||
No.590028 双剣士(2018/6/9(土) 21:55:32) |
| ||||
No.590029 雪月(2018/6/9(土) 21:55:35) | お疲れ様でした。 | ||||
No.590030 レン・リー(2018/6/9(土) 21:55:40) | お疲れ様でした。お体に気をつけて | ||||
No.590031 瑞穂(2018/6/9(土) 21:55:44) |
| ||||
No.590032 torbion(2018/6/9(土) 21:55:47) | お疲れ様でした | ||||
No.590033 RIDE(2018/6/9(土) 21:55:49) | お疲れ様でした | ||||
No.590034 雪月(2018/6/9(土) 21:55:52) | 現時点で怖いのが連理さんだけかな。 | ||||
No.590035 pisuke#偏在(2018/6/9(土) 21:55:56) | なんか色々済まんです おやすみなさい | ||||
No.590036 双剣士(2018/6/9(土) 21:56:40) |
| ||||
No.590037 雪月(2018/6/9(土) 21:56:57) | 34やろ? | ||||
No.590038 双剣士(2018/6/9(土) 21:57:11) | すまぬ、24以外のつもりだった | ||||
No.590039 雪月(2018/6/9(土) 21:57:28) | まぁ賭け事は勝負してなんぼだよね。 | ||||
No.590040 瑞穂(2018/6/9(土) 21:57:46) | じゃあ、「こい」ですか? | ||||
No.590041 レン・リー(2018/6/9(土) 21:57:48) | バキと中本コラボらしいでロッキーさん(いない | ||||
No.590042 雪月(2018/6/9(土) 21:57:53) | というわけで続きお願いします。 | ||||
No.590043 瑞穂(2018/6/9(土) 21:58:00) | はい。 | ||||
No.590044 レン・リー(2018/6/9(土) 21:58:23) | はい | ||||
No.590045 双剣士(2018/6/9(土) 21:58:26) | 連理さんマイナス転落 | ||||
No.590046 雪月(2018/6/9(土) 21:58:27) | 一発ではいるとか…… | ||||
No.590047 レン・リー(2018/6/9(土) 21:58:46) |
| ||||
No.590048 瑞穂(2018/6/9(土) 21:59:12) | 第47ターン:今回の番号は34 (目標BINGO数=5) レン・リーさん:5BINGO 5リーチ (-9) RIDEさん:4BINGO 5リーチ (+7) 雪月さん:4BINGO 4リーチ (+7) torbionさん:2BINGO 6リーチ (+3) ピーすけさん:2BINGO 5リーチ (+3) 双剣士さん:2BINGO 4リーチ (+3) 瑞穂さん:9リーチ レン・リーさん逆転ですね。しかしながらマイナスですからこのまま続行しますか? | ||||
No.590049 双剣士(2018/6/9(土) 21:59:16) | 主催者、最後尾からチャンスをうかがう | ||||
No.590050 レン・リー(2018/6/9(土) 21:59:38) | ここで終わるわけにはいかない、のよね? | ||||
No.590051 瑞穂(2018/6/9(土) 21:59:41) | これから奇数BINGOになったら全て「こい」しますか? | ||||
No.590052 雪月(2018/6/9(土) 21:59:46) | というかここまでビンゴ無しの瑞穂さん逆に凄いのでは? | ||||
No.590053 瑞穂(2018/6/9(土) 21:59:59) |
| ||||
No.590054 双剣士(2018/6/9(土) 22:00:08) |
| ||||
No.590055 レン・リー(2018/6/9(土) 22:00:28) | では「こい」で | ||||
No.590056 瑞穂(2018/6/9(土) 22:00:36) | 分かりました。 | ||||
No.590057 torbion(2018/6/9(土) 22:01:07) | 7ビンゴ。しかし | ||||
No.590058 双剣士(2018/6/9(土) 22:01:10) | レン・リーさん7ビンゴ。聞くまでもなく | ||||
No.590059 レン・リー(2018/6/9(土) 22:01:21) | だよねぇ。こいこい | ||||
No.590060 瑞穂(2018/6/9(土) 22:01:45) | 第48ターン:今回の番号は19 (目標BINGO数=6) レン・リーさん:7BINGO 3リーチ (-13) RIDEさん:4BINGO 5リーチ (+7) 雪月さん:4BINGO 4リーチ (+7) torbionさん:2BINGO 7リーチ (+3) ピーすけさん:2BINGO 7リーチ (+3) 双剣士さん:2BINGO 4リーチ (+3) 瑞穂さん:9リーチ レン・リーさん7BINGO。このまま地獄へ導くか? | ||||
No.590061 双剣士(2018/6/9(土) 22:01:48) |
| ||||
No.590062 雪月(2018/6/9(土) 22:01:58) | (連理さん負け確じゃね?) | ||||
No.590063 torbion(2018/6/9(土) 22:02:11) | レン・リーさん8ビンゴ来ちゃった | ||||
No.590064 レン・リー(2018/6/9(土) 22:02:12) | いけるところまでいくんだ…… | ||||
No.590065 雪月(2018/6/9(土) 22:02:12) | 斜めを見失っていた。 | ||||
No.590066 瑞穂(2018/6/9(土) 22:02:32) | 第49ターン:今回の番号は24 (目標BINGO数=8) レン・リーさん:8BINGO 4リーチ (+15) RIDEさん:4BINGO 5リーチ (+7) 雪月さん:4BINGO 4リーチ (+7) torbionさん:2BINGO 7リーチ (+3) ピーすけさん:2BINGO 7リーチ (+3) 双剣士さん:2BINGO 4リーチ (+3) 瑞穂さん:9リーチ 8BINGOですね。いきますか? | ||||
No.590067 レン・リー(2018/6/9(土) 22:02:51) | ここでやめが賢明? | ||||
No.590068 双剣士(2018/6/9(土) 22:03:08) |
| ||||
No.590069 レン・リー(2018/6/9(土) 22:03:21) | デスヨネ | ||||
No.590070 レン・リー(2018/6/9(土) 22:03:28) | もういっちょこい | ||||
No.590071 瑞穂(2018/6/9(土) 22:03:35) | おおっ! | ||||
No.590072 雪月(2018/6/9(土) 22:03:37) |
| ||||
No.590073 双剣士(2018/6/9(土) 22:03:56) | どっちが空いても2列ずつ増えるから、もうマイナスはないのよ | ||||
No.590074 レン・リー(2018/6/9(土) 22:04:30) | もう一つきたら2増えてさらにドンだもんね | ||||
No.590075 torbion(2018/6/9(土) 22:04:48) | レンリーさんだけおかしい | ||||
No.590076 レン・リー(2018/6/9(土) 22:04:49) | wao | ||||
No.590077 双剣士(2018/6/9(土) 22:04:56) | ただ、最後のマスが空くまでに他の人が追いついてくるかも | ||||
No.590078 瑞穂(2018/6/9(土) 22:05:01) | 第50ターン:今回の番号は18 (目標BINGO数=9) レン・リーさん:10BINGO 2リーチ (+19) torbionさん:4BINGO 6リーチ (+7) RIDEさん:4BINGO 5リーチ (+7) 雪月さん:4BINGO 4リーチ (+7) ピーすけさん:2BINGO 7リーチ (+3) 双剣士さん:2BINGO 4リーチ (+3) 瑞穂さん:1BINGO 9リーチ (+1) 10BINGOまできましたよ! 最後までいきますか? | ||||
No.590079 レン・リー(2018/6/9(土) 22:05:26) | 31きたら一人勝ちだよね? こい | ||||
No.590080 瑞穂(2018/6/9(土) 22:05:37) | はい。 | ||||
No.590081 双剣士(2018/6/9(土) 22:05:40) | 尊敬します | ||||
No.590082 torbion(2018/6/9(土) 22:06:02) | こっから下位陣がマイナスの可能性が出てきた | ||||
No.590083 双剣士(2018/6/9(土) 22:06:12) | なんとフルマーク | ||||
No.590084 双剣士(2018/6/9(土) 22:06:28) | え、いつの間にか私がビリ? | ||||
No.590085 レン・リー(2018/6/9(土) 22:06:29) | ッファーwwwww | ||||
No.590086 レン・リー(2018/6/9(土) 22:07:03) | 完全勝利したか | ||||
No.590087 RIDE(2018/6/9(土) 22:07:10) | 恐るべしレンさん… | ||||
No.590088 torbion(2018/6/9(土) 22:07:19) | みんなプラスの優しい世界 | ||||
No.590089 雪月(2018/6/9(土) 22:07:39) | 相手をあおった結果完全敗北した双剣士さんUC | ||||
No.590090 双剣士(2018/6/9(土) 22:08:00) |
| ||||
No.590091 瑞穂(2018/6/9(土) 22:08:13) | それでは第2試合はここまでですね。 (+7) 4列のBINGO:瑞穂さん (+11) 6列のBINGO:torbionさん (+3) 2列のBINGO:双剣士さん (+7) 4列のBINGO:RIDEさん (+11) 6列のBINGO:雪月さん (+11) 6列のBINGO:ピーすけさん (+23) 12列のBINGO:レン・リーさん これまでの累積ポイント レン・リーさん:0→23 point torbionさん:5→16 point ピーすけさん:3→14 point 瑞穂さん:7→14 point 雪月さん:0→11 point RIDEさん:0→7 point 双剣士さん:0→3 point | ||||
No.590092 双剣士(2018/6/9(土) 22:09:05) | 自動エントリー者の穴位置がみんな同じだ | ||||
